▼候補者名をクリックすると別ウィンドウで候補者の詳細ページへ
| 1 | 中村 慶一郎 | 75 | 政治評論家 | 新 | |
| 2 | 真砂 太郎 | 53 | 〈元〉三菱商事社員 | 新 | [選:東京25区] |
| 1 | 与謝野 馨 | 71 | 財務相 | 前 | [選:東京1区] |
| 1 | 石原 宏高 | 45 | 〈元〉興銀行員 | 前 | [選:東京3区] |
| 1 | 平 将明 | 42 | 〈元〉青果卸会社長 | 前 | [選:東京4区] |
| 1 | 佐藤 ゆかり | 48 | 〈元〉外資証券社員 | 前 | [選:東京5区] |
| 1 | 越智 隆雄 | 45 | 〈元〉住友銀行員 | 前 | [選:東京6区] |
| 1 | 松本 文明 | 60 | 〈元〉都議 | 前 | [選:東京7区] |
| 1 | 石原 伸晃 | 52 | 〈元〉党政調会長 | 前 | [選:東京8区] |
| 1 | 菅原 一秀 | 47 | 〈元〉都議 | 前 | [選:東京9区] |
| 1 | 小池 百合子 | 57 | 〈元〉防衛相 | 前 | [選:東京10区] |
| 1 | 下村 博文 | 55 | 〈元〉官房副長官 | 前 | [選:東京11区] |
| 1 | 鴨下 一郎 | 60 | 〈元〉環境相 | 前 | [選:東京13区] |
| 1 | 松島 みどり | 53 | 〈元〉朝日新聞記者 | 前 | [選:東京14区] |
| 1 | 木村 勉 | 70 | 〈元〉内閣府副大臣 | 前 | [選:東京15区] |
| 1 | 平沢 勝栄 | 63 | 〈元〉警察庁審議官 | 前 | [選:東京17区] |
| 1 | 土屋 正忠 | 67 | 〈元〉武蔵野市長 | 前 | [選:東京18区] |
| 1 | 松本 洋平 | 36 | 〈元〉UFJ銀行員 | 前 | [選:東京19区] |
| 1 | 木原 誠二 | 39 | 〈元〉財務省職員 | 前 | [選:東京20区] |
| 1 | 小川 友一 | 63 | 〈元〉日野市議長 | 前 | [選:東京21区] |
| 1 | 伊藤 達也 | 48 | 〈元〉金融相 | 前 | [選:東京22区] |
| 1 | 伊藤 公介 | 67 | 〈元〉国土庁長官 | 前 | [選:東京23区] |
| 1 | 萩生田 光一 | 46 | 文部科学政務官 | 前 | [選:東京24区] |
| 1 | 井上 信治 | 39 | 〈元〉国交省職員 | 前 | [選:東京25区] |
| 23 | 若宮 健嗣 | 47 | 〈元〉不動産会社長 | 前 | |
| 24 | 安井 潤一郎 | 59 | 商店会相談役 | 前 | |
| 25 | 愛知 和男 | 72 | 〈元〉防衛庁長官 | 前 | |
| 26 | 国安 正昭 | 71 | 〈元〉大使 | 新 | |
| 27 | 大西 英男 | 63 | 〈元〉都議 | 新 | |
| 28 | 石田 計夫 | 65 | 党都事務局次長 | 新 |
| 1 | 海江田 万里 | 60 | 経済評論家 | 元 | [選:東京1区] |
| 1 | 中山 義活 | 64 | 〈元〉都議 | 元 | [選:東京2区] |
| 1 | 松原 仁 | 53 | 〈元〉党副幹事長 | 前 | [選:東京3区] |
| 1 | 藤田 憲彦 | 36 | IT会社役員 | 新 | [選:東京4区] |
| 1 | 手塚 仁雄 | 42 | 〈元〉党都幹事長 | 元 | [選:東京5区] |
| 1 | 小宮山 洋子 | 60 | 党文部科学相 | 前 | [選:東京6区] |
| 1 | 長妻 昭 | 49 | 党政調会長代理 | 前 | [選:東京7区] |
| 1 | 木内 孝胤 | 43 | 〈元〉銀行員 | 新 | [選:東京9区] |
| 1 | 江端 貴子 | 49 | 〈元〉東大特任教員 | 新 | [選:東京10区] |
| 1 | 青木 愛 | 44 | 〈元〉参院議員 | 元 | [選:東京12区] |
| 1 | 平山 泰朗 | 37 | 〈元〉NPO会長 | 新 | [選:東京13区] |
| 1 | 木村 剛司 | 38 | 〈元〉墨田区議 | 新 | [選:東京14区] |
| 1 | 東 祥三 | 58 | 〈元〉外務政務次官 | 元 | [選:東京15区] |
| 1 | 初鹿 明博 | 40 | 〈元〉都議 | 新 | [選:東京16区] |
| 1 | 早川 久美子 | 38 | 〈元〉葛飾区議 | 新 | [選:東京17区] |
| 1 | 菅 直人 | 62 | 〈元〉党代表 | 前 | [選:東京18区] |
| 1 | 末松 義規 | 52 | 〈元〉党環境相 | 前 | [選:東京19区] |
| 1 | 加藤 公一 | 45 | 党法務副大臣 | 前 | [選:東京20区] |
| 1 | 長島 昭久 | 47 | 党副幹事長 | 前 | [選:東京21区] |
| 1 | 山花 郁夫 | 42 | 〈元〉党副幹事長 | 元 | [選:東京22区] |
| 1 | 櫛渕 万里 | 41 | 〈元〉NGO代表 | 新 | [選:東京23区] |
| 1 | 阿久津 幸彦 | 53 | 〈元〉党役員室次長 | 元 | [選:東京24区] |
| 23 | 竹田 光明 | 54 | 社福法人理事 | 新 | |
| 24 | 石毛 |
71 | NPO代表理事 | 元 | |
| 25 | 小林 興起 | 65 | 〈元〉財務副大臣 | 元 | |
| 26 | 吉田 公一 | 68 | 〈元〉都議 | 元 | |
| 27 | 川島 智太郎 | 45 | 〈元〉衆院議員秘書 | 新 | |
| 28 | 中津川 博郷 | 60 | 〈元〉学習塾理事長 | 元 | |
| 29 | 渡辺 浩一郎 | 65 | 党総支部顧問 | 元 | |
| 30 | 篠原 滋子 | 69 | IT会社長 | 新 |
| 1 | 柿沢 未途 | 38 | 〈元〉都議 | 新 | [選:東京15区] |
| 1 | 高木 陽介 | 49 | 党選対委員長 | 前 | |
| 2 | 高木 美智代 | 56 | 党女性副委員長 | 前 | |
| 3 | 吉田 富雄 | 52 | 党広報部長 | 新 | |
| 4 | 遠藤 五十六 | 51 | 党都政策局次長 | 新 |
| 1 | 本地川 瑞祥 | 59 | 党首代行 | 新 | |
| 2 | ドクター・中松 | 81 | 発明家 | 新 | |
| 3 | 河口 純之助 | 48 | 音楽家 | 新 | |
| 4 | さとう ふみや | 43 | 漫画家 | 新 | |
| 5 | 斎藤 忠彦 | 47 | 幸福の科学職員 | 新 | |
| 6 | 城取 孝司 | 57 | 幸福の科学職員 | 新 | |
| 7 | 饗庭 直道 | 42 | 党宣伝局長 | 新 |
| 1 | 笠井 亮 | 56 | 〈元〉参院議員 | 前 | |
| 2 | 谷川 智行 | 38 | 内科医 | 新 | |
| 3 | 池田 真理子 | 54 | 党都常任委員 | 新 | [選:東京20区] |
| 4 | 徳留 道信 | 57 | 党都副委員長 | 新 | [選:東京11区] |
| 1 | 有田 芳生 | 57 | ジャーナリスト | 新 | [選:東京11区] |
| 2 | 後藤 雄一 | 60 | 〈元〉都議 | 新 |
| 1 | 保坂 展人 | 53 | 党副幹事長 | 前 | [選:東京8区] |
| 2 | 池田 一慶 | 29 | 〈元〉NPO代表 | 新 |
▽届け出順
▽氏名は原則として日常使用名。敬称略
▽年齢は投票日(8月30日)現在の満年齢
▽氏名の左は名簿登載順位
▽[選]は小選挙区に重複立候補