|
|
| 2,634,713 (4.47%) |
|||||
| 当 | 又市 征治 | 党幹事長 | 前 | 218,856 | |
| 当 | 山内 徳信 | 〈元〉沖縄県出納長 | 新 | 145,659 | |
| 山口 たか | 〈元〉札幌市議 | 新 | 110,671 | ||
| 上原 公子 | 〈元〉国立市長 | 新 | 108,636 | ||
| 金子 哲夫 | 〈元〉衆院議員 | 新 | 37,834 | ||
| 戸田 二郎 | 全障連副代表 | 新 | 11,707 | ||
| 横田 昌三 | 党政審事務局長 | 新 | 7,945 | ||
| 土谷 一雄 | 党総務委員長 | 新 | 7,087 | ||
| 市川 博美 | 党組織委員長 | 新 | 5,101 | ||
| 政党名での得票 | 1,981,216 | ||||
| 北海道 / 東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 甲信越 / 北陸 | |
| 東海 | |
| 近畿 | |
| 中国 / 四国 | |
| 九州 / 沖縄 |