|
|
| 4,407,932 (7.48%) |
|||||
| 当 | 井上 哲士 | 〈元〉赤旗記者 | 前 | 189,458 | |
| 当 | 紙 智子 | 党中央委員 | 前 | 76,878 | |
| 当 | 山下 芳生 | 党中央委員 | 元 | 55,911 | |
| 谷川 智行 | 小児科医 | 新 | 38,167 | ||
| 春名 直章 | 〈元〉衆院議員 | 新 | 24,898 | ||
| 吉岡 正史 | 党東京労働部員 | 新 | 18,262 | ||
| 岡 千陽 | 〈元〉札幌市議 | 新 | 10,584 | ||
| 藤井 美登里 | 党神奈川県役員 | 新 | 9,233 | ||
| 石村 智子 | 党岡山常任委員 | 新 | 9,126 | ||
| 前田 芙美子 | 党沖縄県委員 | 新 | 8,609 | ||
| 小林 立雄 | 〈元〉多賀城市議 | 新 | 6,839 | ||
| 穀田 全 | 民青京都委員長 | 新 | 6,184 | ||
| 佐藤 圭子 | 党大阪府委員 | 新 | 5,441 | ||
| 河江 明美 | 党愛知県委員 | 新 | 5,199 | ||
| 山岸 康男 | 〈元〉三条市議 | 新 | 5,091 | ||
| 村主 明子 | 党埼玉県委員 | 新 | 4,985 | ||
| 津野 豊臣 | 党福岡県委員 | 新 | 1,521 | ||
| 政党名での得票 | 3,931,542 | ||||
| 北海道 / 東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 甲信越 / 北陸 | |
| 東海 | |
| 近畿 | |
| 中国 / 四国 | |
| 九州 / 沖縄 |