|
|
| 7,765,328 (13.18%) |
|||||
| 当 | 山本 香苗 | 〈元〉外務省職員 | 前 | 1,027,543 | |
| 当 | 木庭 健太郎 | 党参院幹事長 | 前 | 706,996 | |
| 当 | 山本 博司 | 〈元〉電算会社員 | 新 | 619,837 | |
| 当 | 遠山 清彦 | 党青年局長 | 前 | 612,972 | |
| 当 | 渡辺 孝男 | 脳神経外科医 | 前 | 558,206 | |
| 当 | 加藤 修一 | 〈元〉環境副大臣 | 前 | 392,897 | |
| 当 | 魚住 裕一郎 | 弁護士 | 前 | 231,500 | |
| 草川 昭三 | 党副代表 | 前 | 38,792 | ||
| 吉本 正史 | 公明新聞部長 | 新 | 19,856 | ||
| 溝口 三嘉 | 党事務局職員 | 新 | 6,154 | ||
| 川島 信雄 | 党東京都事務長 | 新 | 5,294 | ||
| 徳水 典子 | 党宮崎県副部長 | 新 | 5,084 | ||
| 武田 素子 | 党業務局職員 | 新 | 4,997 | ||
| 広瀬 憲也 | 公明新聞副部長 | 新 | 4,480 | ||
| 戎居 徹 | 党経理局職員 | 新 | 3,586 | ||
| 赤星 純司 | 公明新聞部長 | 新 | 3,435 | ||
| 東 睦治 | 党選挙団体局員 | 新 | 3,279 | ||
| 政党名での得票 | 3,520,417 | ||||
| 北海道 / 東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 甲信越 / 北陸 | |
| 東海 | |
| 近畿 | |
| 中国 / 四国 | |
| 九州 / 沖縄 |