|
|
| 当 | 梅村 聡 | 医師 | 民主 | 新 | 1,281,502 | ||
| 当 | 白浜 一良 | 党府代表 | 公明 | 前 | 836,903 | ||
| 当 | 谷川 秀善 | 〈元〉外務副大臣 | 自民 | 前 | 732,175 | ||
| 宮本 岳志 | 党府常任委員 | 共産 | 元 | 585,620 | |||
| 白石 純子 | 〈元〉客室乗務員 | 国民 | 新 | 161,909 | |||
| 服部 良一 | 平和団体代表 | 社民 | 新 | 141,867 | |||
| 上田 剛史 | 〈元〉配食会社長 | 無所 | 新 | 54,587 | |||
| 林 省之介 | 〈元〉衆院議員 | 無所 | 新 | 50,878 | |||
| 大谷 義夫 | 〈元〉飲食店主 | 無所 | 新 | 18,986 |
| 北海道 / 東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 甲信越 / 北陸 | |
| 東海 | |
| 近畿 | |
| 中国 / 四国 | |
| 九州 / 沖縄 |