|
|
| 当 | 大塚 耕平 | 〈元〉日銀調査役 | 民主 | 前 | 880,856 | ||
| 当 | 鈴木 政二 | 官房副長官 | 自民 | 前 | 734,153 | ||
| 当 | 谷岡 郁子 | 中京女大学長 | 民主 | 新 | 720,777 | ||
| 山本 保 | 〈元〉厚生省職員 | 公明 | 前 | 587,268 | |||
| 八田 ひろ子 | 党中央委員 | 共産 | 元 | 293,607 | |||
| 平山 良平 | 〈元〉中学教諭 | 社民 | 新 | 69,853 | |||
| 兵藤 高志 | 〈元〉東浦町議 | 無所 | 新 | 22,273 | |||
| 柘植 雅二 | 保険代理業 | 新風 | 新 | 13,301 | |||
| 荒川 厚太郎 | 〈元〉雑貨輸出入業 | 共生 | 新 | 12,435 |
| 北海道 / 東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 甲信越 / 北陸 | |
| 東海 | |
| 近畿 | |
| 中国 / 四国 | |
| 九州 / 沖縄 |