|
|
| 当 | 大河原 雅子 | 〈元〉都議 | 民主 | 新 | 1,087,743 | ||
| 当 | 山口 那津男 | 党都代表 | 公明 | 前 | 794,936 | ||
| 当 | 鈴木 寛 | 〈元〉通産省職員 | 民主 | 前 | 780,662 | ||
| 当 | 丸川 珠代 | 〈元〉アナウンサー | 自民 | 新 | 691,367 | ||
| 当 | 川田 龍平 | 人権団体代表 | 無所 | 新 | 683,629 | ||
| 保坂 三蔵 | 〈元〉経産副大臣 | 自民 | 前 | 651,484 | |||
| 田村 智子 | 〈元〉衆院議員秘書 | 共産 | 新 | 554,104 | |||
| 杉浦 ひとみ | 弁護士 | 社民 | 新 | 209,053 | |||
| 中村 慶一郎 | 政治評論家 | 国民 | 新 | 151,715 | |||
| ドクター・中松 | 発明家 | 無所 | 新 | 92,512 | |||
| 黒川 紀章 | 共生新党首 | 共生 | 新 | 70,275 | |||
| 東条 由布子 | NPO法人役員 | 無所 | 新 | 59,607 | |||
| 鈴木 信行 | 建設工事社役員 | 新風 | 新 | 21,548 | |||
| 須田 喜久夫 | 木材卸会社長 | 諸派 | 新 | 18,448 | |||
| 神田 敏晶 | ジャーナリスト | 無所 | 新 | 11,222 | |||
| 新井 徹夫 | 団体代表 | 無所 | 新 | 8,409 | |||
| 沢田 哲夫 | 印刷会社長 | 無所 | 新 | 7,682 | |||
| マック 赤坂 | 貿易会社長 | 諸派 | 新 | 6,408 | |||
| 又吉 光雄 | 政治団体代表 | 諸派 | 新 | 5,289 | |||
| 和合 秀典 | 金属加工会社長 | 諸派 | 新 | 3,420 |
| 北海道 / 東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 甲信越 / 北陸 | |
| 東海 | |
| 近畿 | |
| 中国 / 四国 | |
| 九州 / 沖縄 |