|
|
| 当 | 長浜 博行 | 〈元〉衆院議員 | 民主 | 新 | 666,241 | ||
| 当 | 石井 準一 | 〈元〉県議 | 自民 | 新 | 541,701 | ||
| 当 | 加賀谷 健 | 〈元〉県議 | 民主 | 新 | 477,402 | ||
| 白須賀 貴樹 | 歯科医師 | 自民 | 新 | 387,395 | |||
| 浅野 史子 | 党県常任委員 | 共産 | 新 | 214,991 | |||
| 本間 進 | 〈元〉県議 | 無所 | 新 | 130,364 | |||
| 青木 和美 | 〈元〉中学教諭 | 社民 | 新 | 124,113 | |||
| 岩渕 美智子 | 私立大兼任講師 | 国民 | 新 | 99,316 |
| 北海道 / 東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 甲信越 / 北陸 | |
| 東海 | |
| 近畿 | |
| 中国 / 四国 | |
| 九州 / 沖縄 |