|
|
| 当 | 小川 勝也 | 〈元〉衆院議員秘書 | 民主 | 前 | 1,018,597 | ||
| 当 | 伊達 忠一 | 〈元〉道議 | 自民 | 前 | 757,463 | ||
| 多原 香里 | 新党大地副代表 | 無所 | 新 | 621,497 | |||
| 畠山 和也 | 〈元〉中学校教諭 | 共産 | 新 | 206,463 | |||
| 羽柴 秀吉 | 観光ホテル経営 | 無所 | 新 | 103,282 | |||
| 浅野 隆雄 | 党道幹事長 | 社民 | 新 | 79,474 | |||
| 荒川 昌之 | 〈元〉電算会社員 | 無所 | 新 | 22,154 | |||
| 千代 信人 | 健康食品販売業 | 新風 | 新 | 18,234 |
| 北海道 / 東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 甲信越 / 北陸 | |
| 東海 | |
| 近畿 | |
| 中国 / 四国 | |
| 九州 / 沖縄 |