現在位置:asahi.com>スポーツ>野球> 日本シリーズ
第4戦 中日 4―2 日本ハム2007年10月31日 ナゴヤドーム 18:10〜
|
| 無死 | この回から投手岡本に代わり岩瀬。2番田中賢 見逃し三振 |
|---|---|
| 1死 | 3番稲葉 空振りで2者連続三振 |
| 2死 | 4番飯山に代わり高橋 ショートゴロに終わり三者凡退。試合終了。中日、日本シリーズ3勝目、日本一へ王手 |
| 無死 | レフト紺田、捕手中嶋に交代。7番井上が代打、打ち上げてレフトフライ |
|---|---|
| 1死 | 8番谷繁 ライトフライ |
| 2死 | 9番藤井 ピッチャーゴロ。三者凡退 |
| 無死 | この回から投手平井に代わり岡本。8番鶴岡に代わり坪井 初球をセンター前ヒット |
|---|---|
| 無死一塁 | 9番紺田 三振に終わる |
| 1死一塁 | 1番森本 1―1から詰まって5―4―3の併殺に仕留められる |
| 無死 | 2番井端 投手押本から武田久に交代。フルカウントから四球 |
|---|---|
| 無死一塁 | 3番森野 ライト線深く破る二塁打。一塁走者井端は三塁へ |
| 無死二、三塁 | 4番ウッズ 2―2から外角を三振 |
| 1死二、三塁 | 5番中村紀 フルカウントからセンター前適時打。その間に井端が生還。セカンド走者森野はホームアウト。中村は一塁へ。中日4―2日本ハム |
| 2死一塁 | 6番李 空振りの三振 |
| 無死 | この回から投手平井へ交代 |
|---|---|
| 無死 | 3番稲葉 2―2から詰まり気味の打球、ショートゴロ |
| 1死 | 4番セギノール ストレートの四球。今日3つ目 |
| 1死一塁 | 5番小谷野 1―3から打ち上げセカンドフライ |
| 2死一塁 | 6番工藤 1―3からコントロール定まらず四球。二塁走者セギノールに代走飯山 |
| 2死一、二塁 | 7番金子誠 2―0と追い込まれ、詰まった打球、セカンドゴロに終わる |
| 無死 | 6番李 初球を振り抜くがライトフライ |
|---|---|
| 1死 | 7番鈴木に代わり新井。ストレートで4つ目の四球 |
| 1死一塁 | 8番谷繁 0―1から詰まり気味の打球。浅いライトフライ |
| 2死一塁 | 9番藤井 ストレートの四球。5つ目。ヒルマン監督マウンドへ。押本に交代。ナゴヤドームにウエーブ |
| 2死一、二塁 | 1番荒木 1―1からライトへファウルフライ、稲葉がフェンス際で好捕 |
| 無死 | 9番吉川は続投。スライダーを空振り三振 |
|---|---|
| 1死 | 1番森本 2―2から詰まってピッチャーゴロ |
| 2死 | 2番田中賢 2―1から空振り三振。チーム初めての三者凡退 |
| 無死 | 9番藤井 1―3から四球 |
|---|---|
| 無死一塁 | 1番荒木 初球をピッチャー前へ送りバント。藤井は二塁へ |
| 1死二塁 | 2番井端 厳しいコースをファウルでカット。フルカウントから泥臭く四球を選ぶ |
| 1死一、二塁 | 3番森野 1―1からの変化球を右手1本でライト前へ運ぶ |
| 1死満塁 | 4番ウッズ 佐藤コーチがマウンドへ。2球目にワイルドピッチで藤井が生還。中日3―2日本ハム 1死二、三塁となり、3球目を振って前進守備のセカンド正面のゴロ。井端が本塁を狙うもタッチアウト |
| 2死一、三塁 | 5番中村紀 2球目を高く打ち上げセカンドフライ |
| 無死 | 2番田中賢 フルカウントから空振り三振 |
|---|---|
| 1死 | 3番稲葉 外角直球に空振り三振 |
| 2死 | 4番セギノール 甘く入った変化球をレフトオーバーの二塁打 |
| 2死二塁 | 5番小谷野 ストレートの四球 |
| 2死一、二塁 | 6番工藤 2―2からの直球に詰まらされるが、ショート井端が送球する前に工藤は一塁を駆け抜ける |
| 2死満塁 | 中日が選手交代。ピッチャーを小笠原から鈴木へ。センターの平田に代わり藤井が入る |
| 2死満塁 | 7番金子誠 コントロールが定まらない鈴木。ストレートの四球で押し出し。中日2―2日本ハム |
| 2死満塁 | 8番鶴岡 1―1から浅いライトフライに倒れる |
| 無死 | 6番李 外角への変化球に空振り三振 |
|---|---|
| 1死 | 7番平田 真ん中直球に空振り三振 |
| 2死 | 8番谷繁 真ん中変化球をレフトフライ。吉川はコントロールにバラつきはあるものの、直球に威力が出てきた |
| 無死 | 6番工藤 2―2から三塁強襲の内野安打 |
|---|---|
| 無死一塁 | 7番金子誠 右中間を破る二塁打。一塁から工藤が俊足をとばし生還。中日2―1日本ハム |
| 無死二塁 | 8番鶴岡 日本ハムのヒルマン監督が小笠原の投球をボークとアピールする。ファウルで粘るが、フルカウントから三振 |
| 1死二塁 | 9番吉川 初球をショートゴロ。金子誠は三塁へ |
| 2死三塁 | 1番森本 ファウルで粘るがフルカウントからの内角球に空振り三振 |
| 無死 | 3番森野 初球をたたいてセカンドゴロ |
|---|---|
| 1死 | 4番ウッズ 真ん中直球を見逃し三振 |
| 2死 | 5番中村紀 1―2からファースト正面のゴロ |
| 無死 | 1番森本 直球に押されライトフライ |
|---|---|
| 1死 | 2番田中賢 初球を打ってでるもセカンドゴロ |
| 2死 | 3番稲葉 高目の球をフルスイング。センターのフェンスを直撃する二塁打。稲葉はシリーズ初安打 |
| 2死二塁 | 4番セギノール 2球ボールが続き谷繁がマウンドへ。敬遠気味の四球 |
| 2死一、二塁 | 5番小谷野 初球の高目の変化球を強振。ライト李がフェンスにぶつかりながらも好捕 |
| 無死 | 8番谷繁 ピッチャーゴロ、吉川無難にさばく |
|---|---|
| 1死 | 9番小笠原 空振り三振 |
| 2死 | 1番荒木 1―1から低めをセンター前ヒット。2安打目 |
| 2死一塁 | 2番井端 1塁走者荒木がスタート、送球それ盗塁成功。サードゴロ。荒木は残塁。 |
| 無死 | 6番工藤 0―1からショートゴロ |
|---|---|
| 1死 | 7番金子誠 2―2から三遊間を抜けるレフト前ヒット |
| 1死一塁 | 8番鶴岡 センターへ打ち上げ、平凡なフライに |
| 2死一塁 | 9番吉川 2―2から三振。走者生かせず |
| 無死 | 1番荒木 1―3からサードへ高いバウンド、小谷野の送球が逸れ、内野安打 |
|---|---|
| 無死一塁 | 2番井端 初球、腰にデッドボール |
| 無死一、二塁 | 3番森野 1―2からピッチャー前へ送りバントを決め、走者それぞれ進塁 |
| 1死二、三塁 | 4番ウッズ 三塁線へゴロ。サード小谷野がエラー、本塁送球間に合わず先制。中日1―0日本ハム |
| 1死一、二塁 | 5番中村紀 ストレートの四球で満塁に |
| 1死満塁 | 6番李 ファーストゴロで二塁アウト、1人生還2点目、打者は一塁へ。中日2―0日本ハム |
| 2死一、三塁 | 7番平田 2―0から空振り三振 |
| 無死 | 1番森本 ショート井端の悪送球、先頭打者で出塁 |
|---|---|
| 無死一塁 | 2番田中賢 初球、ピッチャー前へ送りバントを無難に決める |
| 1死二塁 | 3番稲葉 2―2から鋭い打球もショート正面ライナー |
| 2死二塁 | 4番セギノール フルカウントから四球を選ぶ |
| 2死一、二塁 | 5番小谷野 2―1からストレートを見逃し三振 |
| 中日スタメン | 1番セカンド荒木、2番ショート井端、3番レフト森野、4番ファースト・ウッズ、5番サード中村紀、6番ライト李、7番センター平田、8番キャッチャー谷繁、9番ピッチャー小笠原 |
|---|---|
| 日本ハムスタメン | 1番センター森本、2番セカンド田中賢、3番ライト稲葉、4番ファースト・セギノール、5番サード小谷野、6番レフト工藤、7番ショート金子誠、8番キャッチャー鶴岡、9番ピッチャー・吉川 |
| 先発投手 | 中日は小笠原、日本ハムは吉川 |
ここから広告です
広告終わり