現在位置:asahi.com>スポーツ>野球> 日本シリーズ
第2戦 中日 8―1 日本ハム2007年10月28日 札幌ドーム 18:15〜
|
| 投手交代〈中日〉 | 好投の中田に代えて石井 |
|---|---|
| 無死 | 3番稲葉 ピッチャー返しの難しい打球をセカンド荒木が好捕、アウト |
| 投手交代〈中日〉 | 右投げのクルスに。石井は稲葉1人のみ |
| 1死 | 代打 4番セギノールに代えて田中 2―3まで粘って、四球選ぶ |
| 1死一塁 | 5番高橋 高めの球を左中間を抜ける二塁打に。高橋は日本S初安打 |
| 投手交代〈中日〉 | クルスに代えて左投げの高橋 |
| 1死二、三塁 | 6番工藤に代えて、代打川島。投手高橋は初球で死球。満塁に |
| 1死満塁 | 7番小田に代えて代打飯山 2―3の後、直球を空振りの三振 |
| 2死満塁 | 8番稲田に代えて代打鶴岡 セカンドゴロ。試合終了。中田が、8回を投げ、日ハム打線を散発3安打に抑える力投が光った |
| 投手交代〈日本ハム〉 | 右投げ萩原 |
|---|---|
| 無死 | 2番井端 ファーストゴロ |
| 1死 | 3番森野 2―3からファウルで粘って四球選ぶ |
| 1死一塁 | 4番ウッズ 外角のボールをショートゴロ、併殺打に。ウッズ、日本Sで3つ目のダブルプレーを喫する |
| 無死 | 9番金子 三振 |
|---|---|
| 1死 | 1番森本 三振。中田は5個目の三振 |
| 2死 | 2番田中 詰まった打球で、セカンドゴロ |
| 無死 | 8番谷繁 初球をライトライナー |
|---|---|
| 1死 | 9番藤井 レフトフライ |
| 2死 | 1番荒木 センターフライ |
| 無死 | 5番高橋 強い打球をショート井端がよく取ってアウト |
|---|---|
| 1死 | 6番工藤 右中間へ二塁打 |
| 1死一塁 | 7番小谷野に代打、小田 空振り三振 |
| 2死一塁 | 8番稲田 サードゴロ |
| 投手交代〈日本ハム〉 | 右投げの菊池に |
|---|---|
| 無死 | 1番荒木 ショートの頭上を越えるレフト前安打 |
| 無死一塁 | 2番井端 一塁荒木、好スタートで盗塁成功。キャッチャー高橋は投げることさえできず。井端は送りバントを試みたが、失敗し、一塁でアウト。二塁ランナー荒木は、進塁できず |
| 1死二塁 | 3番森野 右中間の2ランホームラン。中日8―1日本ハム |
| 1死 | 4番ウッズ センター前安打 |
| 1死一塁 | 5番立浪 ワイルドピッチでウッズが二塁へ |
| 1死二塁 | 立浪はショートゴロ、ウッズは三塁へ |
| 2死三塁 | 6番中村 四球 |
| 投手交代〈日本ハム〉 | 左投げの山本 |
| 2死一、三塁 | 7番李 三塁側へのファールフライ |
| 無死 | 1番森本 ショートへの内野安打、きわどいタイミングでセーフ |
|---|---|
| 無死一塁 | 2番田中 流し打ち、サード・中村のファインプレーでアウト |
| 1死二塁 | 3番稲葉 観客が「稲葉ジャンプ」。センターフライで、セカンドランナー森本がタッチアップして三塁へ |
| 2死三塁 | 4番セギノール 粘って2―3フルカウントとしたが、ショートライナー |
| 無死 | 5番立浪 ライトフライ |
|---|---|
| 1死 | 6番中村 ピッチャー返しのセンター前安打、2打席連続安打 |
| 1死一塁 | 7番李 ライト越えの2ランホームラン。中日6―1日本ハム |
| 1死 | 8番谷繁 空振りの三振 |
| 2死 | 9番藤井 見逃しの三振 |
| 無死 | 7番小谷野 キャッチャーゴロ |
|---|---|
| 1死 | 8番稲田 ピッチャーゴロ |
| 2死 | 9番金子 センターフライ |
| 無死 | 2番井端 サードゴロ |
|---|---|
| 1死 | 3番森野 レフトフライ |
| 2死 | 4番ウッズ 外角のボール球に手を出し、空振りの三振 |
| 無死 | 3番稲葉 詰まってセカンドフライ |
|---|---|
| 1死 | 4番セギノール センター越えのホームラン。中日4―1日本ハム |
| 1死 | 5番高橋 ショートゴロ |
| 2死 | 6番工藤 空振り三振 |
| 無死 | 2番井端 サードフライ |
|---|---|
| 1死 | 3番森野 四球 |
| 1死一塁 | 4番ウッズ 四球 |
| 1死一、二塁 | 5番立浪 佐藤コーチマウンドへ。2―3フルカウントから四球 |
| 1死満塁 | 6番中村 フェンスに当たるライトオーバーの2塁打。中日3―0日本ハム |
| 投手交代〈日本ハム〉 | 左投げの吉川に。グリンは65球でKO |
| 1死二、三塁 | 7番李 セカンドゴロ。飛び出していたセカンドランナー中村がタッチアウト |
| 2死一、三塁 | 8番谷繁 外角へのカーブがはずれ、四球。満塁に |
| 2死満塁 | 9番藤井 フルカウントから四球、押し出し。中日4―0日本ハム |
| 投手交代〈日本ハム〉 | 右投げの押本に |
| 2死満塁 | 1番荒木 ショートゴロ |
| 無死 | 8番稲田 四球 |
|---|---|
| 無死一塁 | 9番金子 犠牲バント成功、稲田は2塁へ |
| 1死二塁 | 1番森本 初球打ち、詰まってセンターフライ |
| 2死二塁 | 2番田中 フォークで三振 |
| 無死 | 8番谷繁 ライトフライ |
|---|---|
| 1死 | 9番藤井 見逃し三振。バッター、手が出ず |
| 2死 | 1番荒木 レフトフライ |
| 無死 | 4番セギノール 右足へのデッドボール |
|---|---|
| 無死一塁 | 5番高橋 センターフライ |
| 1死一塁 | 6番工藤 サードゴロ 二塁封殺 |
| 2死一塁 | 7番小谷野 ショートゴロ |
| 無死 | 5番立浪 ショートゴロ |
|---|---|
| 1死 | 6番中村 サードゴロ |
| 2死 | 7番李 キャッチャーへのファールフライ。高橋が三塁ベンチぎりぎりでキャッチ |
| 無死 | 1番森本 ショートゴロ |
|---|---|
| 1死 | 2番田中 レフトフライ |
| 2死 | 3番稲葉 レフトフライ |
| 無死 | 1番荒木、センター前ヒット |
|---|---|
| 無死一塁 | 荒木、すかさず盗塁 |
| 無死一塁 | 2番井端 流し打ちがライト前ヒットに。ランナー1、3塁 |
| 無死一、三塁 | 3番森野 センターへの犠飛で荒木、生還。中日1―0日本ハム |
| 1死一塁 | 4番ウッズ ショートゴロ、ダブルプレー |
| 中日スタメン | 1番セカンド荒木、2番ショート井端、3番レフト森野、4番ファースト・ウッズ、5番DH立浪、6番サード中村紀、7番ライト李、8番キャッチャー谷繁、9番センター藤井 ピッチャー中田 |
|---|---|
| 日本ハムスタメン | 1番センター森本、2番セカンド田中賢、3番ライト稲葉、4番DHセギノール、5番キャッチャー高橋、6番レフト工藤、7番サード小谷野、8番ファースト稲田、9番ショート金子誠 ピッチャーグリン |
| 先発投手 | 日本ハムはグリン 中日は中田 |
ここから広告です
広告終わり