「21世紀枠」で甲子園に初出場した真岡工は、甲子園常連のPL学園(大阪)に1―9で敗れた。相手の強打に失策と四死球で失点を重ねた。球速140キロを超える相手投手を攻めあぐねた。しかし、土壇場の9回2死から1点をもぎ取った。選手らは、「絶対にあきらめない」という強い気持ちを甲子園で示し、全力疾走でグラウンドを駆け抜けた。(03/28)
[全文]
|
|
ヘッドライン |一覧
フォトギャラリー |一覧
試合結果

チーム紹介
制球のいい右腕・西山を堅い守りで支える。打線は小技が利く。県立
※◎は主将
| 背 | 守備 |
選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 |
| 1 | 投 | 西山 紘平 | 3 | 右 | 右 | 173 | 69 |
| 2 | 捕 | 小貫 寛司 | 3 | 右 | 右 | 180 | 76 |
| 3 | 一 | 吉川 賢一 | 3 | 右 | 右 | 173 | 80 |
| 4 | 二 | 横山 洋◎ | 3 | 右 | 右 | 173 | 64 |
| 5 | 三 | 森島 教正 | 3 | 右 | 右 | 168 | 69 |
| 6 | 遊 | 佐藤 浩映 | 3 | 右 | 右 | 173 | 73 |
| 7 | 左 | 岡本 学 | 3 | 右 | 左 | 170 | 67 |
| 8 | 中 | 安藤 貴大 | 3 | 右 | 右 | 170 | 70 |
| 9 | 右 | 仁平 明伸 | 2 | 左 | 左 | 168 | 66 |
|
| 背 | 守備 |
選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 |
| 10 | | 君島 利幸 | 3 | 右 | 右 | 173 | 68 |
| 11 | | 平野 直之 | 3 | 右 | 左 | 172 | 65 |
| 12 | | 西尾 裕也 | 2 | 右 | 右 | 168 | 67 |
| 13 | | 高砂 文紀 | 3 | 右 | 左 | 172 | 62 |
| 14 | | 山本 義隆 | 3 | 右 | 右 | 173 | 62 |
| 15 | | 豊田 貴大 | 2 | 右 | 右 | 173 | 76 |
| 16 | | 富田 桂市 | 3 | 右 | 右 | 165 | 62 |
| 17 | | 薄井 忍 | 3 | 右 | 左 | 166 | 58 |
| 18 | | 直井 洋幸 | 3 | 右 | 右 | 172 | 82 |
|
監督:湯本 実成
|
|