高校野球の総合情報サイト

ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選手権勝利数(都道府県別)

勝利数ランキング選手権

全国(都道府県別)

ベスト50
順位 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 東京 130 282 159 122 1 .566 7 3 7 28
2 大阪 93 231 148 83 0 .641 10 5 6 18
3 兵庫 94 217 131 86 0 .604 7 3 10 15
4 愛知 90 206 124 82 0 .602 8 1 11 13
5 和歌山 78 190 118 71 1 .624 7 5 10 9
6 京都 88 199 115 83 1 .581 4 9 4 17
7 愛媛 67 175 114 60 1 .655 6 5 11 8
8 神奈川 72 179 113 66 0 .631 6 3 5 10
9 広島 76 180 111 68 1 .620 7 4 2 17
10 千葉 70 157 90 67 0 .573 3 3 5 10
11 福岡 81 164 87 77 0 .530 4 2 7 6
12 静岡 77 161 84 76 1 .525 1 6 2 10
13 高知 55 135 82 53 0 .607 2 2 4 10
14 奈良 52 124 74 50 0 .597 2 0 4 10
15 山口 64 133 70 63 0 .526 1 6 2 8
16 岐阜 59 128 69 58 1 .543 1 4 5 8
17 北海道 140 207 67 138 2 .327 2 1 1 14
18 香川 62 125 65 60 0 .520 2 1 7 12
19 沖縄 44 104 61 43 0 .587 1 2 4 5
20 岡山 56 116 60 56 0 .517 0 1 6 5
20 鹿児島 60 120 60 60 0 .500 0 1 5 10
22 徳島 50 109 59 49 1 .546 1 3 2 5
23 宮城 59 116 57 59 0 .491 0 2 2 7
24 長野 89 143 56 87 0 .392 1 3 5 8
24 群馬 64 119 56 63 0 .471 1 0 6 4
24 大分 64 118 56 62 0 .475 1 0 1 12
24 熊本 54 111 56 54 1 .509 0 3 4 5
28 埼玉 55 109 54 55 0 .495 0 2 5 4
29 茨城 59 102 46 56 0 .451 2 1 1 2
29 栃木 55 100 46 54 0 .460 1 1 3 4
31 福井 67 112 45 67 0 .402 0 0 3 6
31 宮崎 53 98 45 53 0 .459 0 0 2 4
33 秋田 66 104 38 66 0 .365 0 1 4 3
34 佐賀 53 89 37 51 1 .420 2 0 1 1
35 鳥取 66 102 36 66 0 .353 0 0 5 6
36 青森 52 88 35 52 1 .402 0 2 1 4
36 長崎 56 92 35 57 0 .380 0 0 3 4
38 山梨 47 80 33 47 0 .412 0 0 2 2
39 石川 53 85 32 53 0 .376 0 1 2 2
40 滋賀 42 71 29 42 0 .408 0 1 2 2
41 島根 55 83 28 55 0 .337 0 0 3 6
41 岩手 70 98 28 69 1 .289 0 0 3 5
43 福島 50 76 26 50 0 .342 0 1 0 3
44 三重 50 74 24 49 1 .329 1 0 0 4
45 新潟 53 73 22 51 0 .301 0 1 0 4
46 富山 52 74 21 52 1 .288 0 0 0 5
47 山形 51 68 17 51 0 .250 0 0 0 1
48 満州 20 32 12 20 0 .375 0 1 3 1
49 台湾 18 29 11 18 0 .379 0 1 1 3
50 朝鮮 20 28 8 20 0 .286 0 0 0 4

このページのトップに戻る