ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選手権優勝回数ランキング(都道府県別)

優勝回数ランキング選手権

全国(都道府県別)

ベスト50
順位 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 大阪 91 227 146 81 0 .643 10 5 6 18
2 愛知 88 203 123 80 0 .606 8 1 11 13
3 和歌山 76 186 116 69 1 .627 7 5 10 9
3 広島 74 175 108 66 1 .621 7 4 2 16
3 兵庫 92 209 125 84 0 .598 7 3 9 14
6 愛媛 65 173 114 58 1 .663 6 5 11 8
6 東京 126 267 147 119 1 .553 6 3 7 27
6 神奈川 70 172 108 64 0 .628 6 2 5 10
9 京都 86 197 115 81 1 .587 4 9 4 17
9 福岡 79 161 86 75 0 .534 4 2 7 6
11 千葉 68 148 83 65 0 .561 3 3 4 9
12 高知 53 131 80 51 0 .611 2 2 4 10
12 香川 60 122 64 58 0 .525 2 1 7 12
12 北海道 136 202 66 134 2 .330 2 1 1 14
12 茨城 57 100 46 54 0 .460 2 1 1 2
12 奈良 50 120 72 48 0 .600 2 0 4 9
12 佐賀 51 84 34 49 1 .410 2 0 1 1
18 静岡 75 159 84 74 1 .532 1 6 2 10
18 山口 62 131 70 61 0 .534 1 6 2 8
18 岐阜 57 125 68 56 1 .548 1 4 5 8
18 長野 87 141 56 85 0 .397 1 3 5 8
18 徳島 48 106 58 47 1 .552 1 3 2 5
18 栃木 53 94 42 52 0 .447 1 1 2 4
18 群馬 62 115 54 61 0 .470 1 0 6 4
18 大分 61 115 55 60 0 .478 1 0 1 12
18 三重 48 72 24 47 1 .338 1 0 0 4
27 熊本 52 106 53 52 1 .505 0 3 4 4
27 埼玉 53 107 54 53 0 .505 0 2 5 4
27 沖縄 42 97 55 42 0 .567 0 2 4 5
27 宮城 57 112 55 57 0 .491 0 2 2 7
27 鹿児島 58 117 59 58 0 .504 0 1 5 10
27 岡山 54 111 57 54 0 .514 0 1 5 5
27 秋田 64 100 36 64 0 .360 0 1 4 3
27 満州 20 32 12 20 0 .375 0 1 3 1
27 石川 51 80 29 51 0 .362 0 1 2 2
27 滋賀 40 65 25 40 0 .385 0 1 2 2
27 青森 50 81 30 50 1 .375 0 1 1 4
27 台湾 18 29 11 18 0 .379 0 1 1 3
27 新潟 51 69 20 49 0 .290 0 1 0 3
27 福島 48 71 23 48 0 .324 0 1 0 2
27 鳥取 64 100 36 64 0 .360 0 0 5 6
27 福井 65 109 44 65 0 .404 0 0 3 6
27 島根 53 80 27 53 0 .338 0 0 3 6
27 岩手 68 96 28 67 1 .295 0 0 3 5
27 長崎 54 89 34 55 0 .382 0 0 3 4
27 宮崎 51 95 44 51 0 .463 0 0 2 4
27 山梨 45 78 33 45 0 .423 0 0 2 2
27 富山 50 71 20 50 1 .286 0 0 0 5
27 朝鮮 20 28 8 20 0 .286 0 0 0 4
27 山形 49 66 17 49 0 .258 0 0 0 1

このページのトップに戻る