ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選手権勝利数(学校別)

勝利数ランキング選手権

全国(学校別)

ベスト50
順位 学校名 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 中京大中京 愛知 24 87 69 18 0 .793 6 0 6 7
2 松山商 愛媛 26 82 60 21 1 .741 5 3 4 6
3 平安 京都 29 84 58 26 0 .690 3 4 1 9
4 PL学園 大阪 16 59 47 12 0 .797 4 3 0 2
5 広島商 広島 22 58 43 15 0 .741 6 1 1 2
6 天理 奈良 23 62 41 21 0 .661 2 0 2 5
7 早稲田実 東京 27 64 37 26 1 .587 1 2 2 9
8 県岐阜商 岐阜 26 61 36 25 0 .590 1 3 2 4
8 高知商 高知 22 58 36 22 0 .621 0 1 3 6
10 桐蔭 和歌山 20 51 32 18 1 .640 2 3 4 1
11 智弁和歌山 和歌山 15 41 28 13 0 .683 2 1 2 0
11 熊本工 熊本 18 46 28 18 0 .609 0 3 1 2
11 広陵 広島 18 46 28 18 0 .609 0 3 0 6
14 帝京 東京 10 35 27 8 0 .771 2 0 2 3
15 横浜 神奈川 12 36 26 10 0 .722 2 0 2 2
15 東北 宮城 20 46 26 20 0 .565 0 1 1 4
17 松商学園 長野 34 58 25 33 0 .431 1 1 3 1
17 銚子商 千葉 12 36 25 11 0 .694 1 1 0 4
19 鳥取西 鳥取 22 45 23 22 0 .511 0 0 4 4
20 高松商 香川 19 39 22 17 0 .564 2 0 1 4
20 静岡 静岡 21 42 22 20 0 .524 1 2 0 3
20 樟南 鹿児島 16 38 22 16 0 .579 0 1 1 4
23 常総学院 茨城 11 31 21 10 0 .677 1 1 1 1
23 明徳義塾 高知 11 31 21 10 0 .677 1 0 1 0
25 池田 徳島 9 28 20 8 0 .714 1 1 1 1
25 沖縄水産 沖縄 9 29 20 9 0 .690 0 2 1 1
25 徳島商 徳島 22 43 20 22 1 .476 0 1 1 2
25 今治西 愛媛 10 29 20 9 0 .690 0 0 3 2
29 報徳学園 兵庫 12 30 19 11 0 .633 1 0 1 3
29 宇部商 山口 12 31 19 12 0 .613 0 1 1 2
31 東洋大姫路 兵庫 11 28 18 10 0 .643 1 0 1 2
31 仙台育英 宮城 20 38 18 20 0 .474 0 1 0 1
33 大体大浪商 大阪 13 28 17 11 0 .607 2 0 1 2
33 育英 兵庫 6 22 17 5 0 .773 1 1 2 0
33 静岡商 静岡 9 26 17 9 0 .654 0 2 0 3
33 北海 北海道 33 50 17 33 0 .340 0 0 1 8
33 智弁学園 奈良 14 31 17 14 0 .548 0 0 1 0
38 習志野 千葉 7 21 16 5 0 .762 2 0 0 1
38 日大三 東京 12 27 16 11 0 .593 1 0 0 5
38 津久見 大分 12 27 16 11 0 .593 1 0 0 4
38 星稜 石川 15 31 16 15 0 .516 0 1 2 0
42 小倉 福岡 10 23 15 8 0 .652 2 0 1 1
42 高知 高知 11 25 15 10 0 .600 1 0 0 3
42 下関商 山口 8 23 15 8 0 .652 0 2 1 2
42 横浜商 神奈川 7 22 15 7 0 .682 0 1 1 2
42 福井商 福井 18 33 15 18 0 .455 0 0 1 0
47 向陽 和歌山 7 19 14 5 0 .737 2 1 1 0
47 駒大苫小牧 北海道 7 20 14 5 1 .737 2 1 0 0
47 法政二 神奈川 9 22 14 8 0 .636 1 1 1 0
47 東邦 愛知 14 28 14 14 0 .500 0 1 1 3
47 鹿児島実 鹿児島 15 29 14 15 0 .483 0 0 2 2
47 東海大甲府 山梨 10 24 14 10 0 .583 0 0 2 0
47 倉敷工 岡山 9 23 14 9 0 .609 0 0 2 0
47 鹿児島商 鹿児島 13 27 14 13 0 .519 0 0 1 3

このページのトップに戻る