ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選手権優勝回数(学校別)

優勝回数ランキング選手権

全国(学校別)

ベスト50
順位 学校名 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 広島商 広島 22 58 43 15 0 .741 6 1 1 2
1 中京大中京 愛知 24 87 69 18 0 .793 6 0 6 7
3 松山商 愛媛 26 82 60 21 1 .741 5 3 4 6
4 PL学園 大阪 16 59 47 12 0 .797 4 3 0 2
5 平安 京都 29 84 58 26 0 .690 3 4 1 9
6 桐蔭 和歌山 20 51 32 18 1 .640 2 3 4 1
6 智弁和歌山 和歌山 15 41 28 13 0 .683 2 1 2 0
6 向陽 和歌山 7 19 14 5 0 .737 2 1 1 0
6 駒大苫小牧 北海道 7 20 14 5 1 .737 2 1 0 0
6 天理 奈良 23 62 41 21 0 .661 2 0 2 5
6 帝京 東京 10 35 27 8 0 .771 2 0 2 3
6 横浜 神奈川 12 36 26 10 0 .722 2 0 2 2
6 高松商 香川 19 39 22 17 0 .564 2 0 1 4
6 大体大浪商 大阪 13 28 17 11 0 .607 2 0 1 2
6 小倉 福岡 10 23 15 8 0 .652 2 0 1 1
6 習志野 千葉 7 21 16 5 0 .762 2 0 0 1
17 県岐阜商 岐阜 26 61 36 25 0 .590 1 3 2 4
17 早稲田実 東京 27 64 37 26 1 .587 1 2 2 9
17 静岡 静岡 21 42 22 20 0 .524 1 2 0 3
17 松商学園 長野 34 58 25 33 0 .431 1 1 3 1
17 育英 兵庫 6 22 17 5 0 .773 1 1 2 0
17 常総学院 茨城 11 31 21 10 0 .677 1 1 1 1
17 池田 徳島 9 28 20 8 0 .714 1 1 1 1
17 法政二 神奈川 9 22 14 8 0 .636 1 1 1 0
17 銚子商 千葉 12 36 25 11 0 .694 1 1 0 4
17 慶応 神奈川 12 20 10 10 0 .500 1 1 0 2
17 柳井 山口 7 18 12 6 0 .667 1 1 0 2
17 鳥羽 京都 5 12 8 3 1 .727 1 1 0 0
17 関西学院 兵庫 6 12 8 4 0 .667 1 1 0 0
17 西条 愛媛 5 15 11 4 0 .733 1 0 2 0
17 報徳学園 兵庫 12 30 19 11 0 .633 1 0 1 3
17 東洋大姫路 兵庫 11 28 18 10 0 .643 1 0 1 2
17 甲陽学院 兵庫 4 12 9 3 0 .750 1 0 1 1
17 作新学院 栃木 5 14 10 4 0 .714 1 0 1 0
17 桐生第一 群馬 8 20 13 7 0 .650 1 0 1 0
17 大阪桐蔭 大阪 4 13 10 3 0 .769 1 0 1 0
17 明徳義塾 高知 11 31 21 10 0 .677 1 0 1 0
17 西日本短大付 福岡 4 11 8 3 0 .727 1 0 1 0
17 日大三 東京 12 27 16 11 0 .593 1 0 0 5
17 津久見 大分 12 27 16 11 0 .593 1 0 0 4
17 明星 大阪 8 18 10 8 0 .556 1 0 0 3
17 呉港 広島 6 16 11 5 0 .688 1 0 0 3
17 高知 高知 11 25 15 10 0 .600 1 0 0 3
17 東海大相模 神奈川 7 15 9 6 0 .600 1 0 0 2
17 県芦屋 兵庫 6 14 9 5 0 .643 1 0 0 2
17 桐蔭学園 神奈川 6 17 12 5 0 .706 1 0 0 1
17 旭丘 愛知 8 12 5 7 0 .417 1 0 0 1
17 箕島 和歌山 7 19 13 6 0 .684 1 0 0 1
17 取手二 茨城 4 9 6 3 0 .667 1 0 0 0
17 桜美林 東京 4 11 8 3 0 .727 1 0 0 0
17 湘南 神奈川 1 4 4 0 0 1.000 1 0 0 0
17 四日市 三重 2 5 4 1 0 .800 1 0 0 0
17 興国 大阪 2 8 7 1 0 .875 1 0 0 0
17 神戸 兵庫 4 7 4 3 0 .571 1 0 0 0
17 三池工 福岡 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
17 佐賀北 佐賀 2 8 6 1 1 .857 1 0 0 0
17 佐賀商 佐賀 14 26 13 13 0 .500 1 0 0 0

このページのトップに戻る