高校野球の総合情報サイト

ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選手権優勝回数(学校別)

優勝回数ランキング選手権

全国(学校別)

ベスト50
順位 学校名 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 中京大中京 愛知 26 95 76 19 0 .800 7 0 6 7
2 広島商 広島 22 58 43 15 0 .741 6 1 1 2
3 松山商 愛媛 26 82 60 21 1 .741 5 3 4 6
4 PL学園 大阪 17 61 48 13 0 .787 4 3 0 2
5 龍谷大平安 京都 31 86 58 28 0 .674 3 4 1 9
6 桐蔭 和歌山 20 51 32 18 1 .640 2 3 4 1
6 智弁和歌山 和歌山 19 52 35 17 0 .673 2 1 2 1
6 向陽 和歌山 7 19 14 5 0 .737 2 1 1 0
6 駒大苫小牧 北海道 7 20 14 5 1 .737 2 1 0 0
6 横浜 神奈川 14 43 31 12 0 .721 2 0 3 2
6 天理 奈良 25 65 42 23 0 .646 2 0 2 5
6 帝京 東京 12 40 30 10 0 .750 2 0 2 4
6 高松商 香川 19 39 22 17 0 .564 2 0 1 4
6 大体大浪商 大阪 13 28 17 11 0 .607 2 0 1 2
6 小倉 福岡 10 23 15 8 0 .652 2 0 1 1
6 大阪桐蔭 大阪 5 19 16 3 0 .842 2 0 1 0
6 日大三 東京 14 35 23 12 0 .657 2 0 0 5
6 習志野 千葉 8 25 19 6 0 .760 2 0 0 2
19 県岐阜商 岐阜 27 65 39 26 0 .600 1 3 3 4
19 早稲田実 東京 28 67 39 27 1 .591 1 2 2 9
19 静岡 静岡 22 43 22 21 0 .512 1 2 0 3
19 松商学園 長野 35 59 25 34 0 .424 1 1 3 1
19 育英 兵庫 6 22 17 5 0 .773 1 1 2 0
19 常総学院 茨城 13 33 21 12 0 .636 1 1 1 1
19 池田 徳島 9 28 20 8 0 .714 1 1 1 1
19 法政二 神奈川 9 22 14 8 0 .636 1 1 1 0
19 銚子商 千葉 12 36 25 11 0 .694 1 1 0 4
19 慶応 神奈川 13 24 13 11 0 .542 1 1 0 3
19 東海大相模 神奈川 8 20 13 7 0 .650 1 1 0 2
19 柳井 山口 7 18 12 6 0 .667 1 1 0 2
19 鳥羽 京都 5 12 8 3 1 .727 1 1 0 0
19 関西学院 兵庫 7 14 9 5 0 .643 1 1 0 0
19 報徳学園 兵庫 14 39 26 13 0 .667 1 0 2 4
19 作新学院 栃木 7 20 14 6 0 .700 1 0 2 0
19 西条 愛媛 6 17 12 5 0 .706 1 0 2 0
19 東洋大姫路 兵庫 12 31 20 11 0 .645 1 0 1 3
19 甲陽学院 兵庫 4 12 9 3 0 .750 1 0 1 1
19 興南 沖縄 9 24 16 8 0 .667 1 0 1 1
19 桐生第一 群馬 9 21 13 8 0 .619 1 0 1 0
19 明徳義塾 高知 13 35 23 12 0 .657 1 0 1 0
19 西日本短大付 福岡 5 13 9 4 0 .692 1 0 1 0
19 津久見 大分 12 27 16 11 0 .593 1 0 0 4
19 明星 大阪 8 18 10 8 0 .556 1 0 0 3
19 呉港 広島 6 16 11 5 0 .688 1 0 0 3
19 高知 高知 13 28 16 12 0 .571 1 0 0 3
19 県芦屋 兵庫 6 14 9 5 0 .643 1 0 0 2
19 桐蔭学園 神奈川 6 17 12 5 0 .706 1 0 0 1
19 旭丘 愛知 8 12 5 7 0 .417 1 0 0 1
19 箕島 和歌山 7 19 13 6 0 .684 1 0 0 1
19 取手二 茨城 4 9 6 3 0 .667 1 0 0 0
19 桜美林 東京 4 11 8 3 0 .727 1 0 0 0
19 湘南 神奈川 1 4 4 0 0 1.000 1 0 0 0
19 四日市 三重 2 5 4 1 0 .800 1 0 0 0
19 興国 大阪 2 8 7 1 0 .875 1 0 0 0
19 神戸 兵庫 4 7 4 3 0 .571 1 0 0 0
19 三池工 福岡 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
19 佐賀北 佐賀 2 8 6 1 1 .857 1 0 0 0
19 佐賀商 佐賀 15 27 13 14 0 .481 1 0 0 0

このページのトップに戻る