ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選手権勝率(学校別)

勝率ランキング選手権

全国(学校別)

ベスト50
順位 学校名 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 三池工 福岡 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
1 湘南 神奈川 1 4 4 0 0 1.000 1 0 0 0
3 興国 大阪 2 8 7 1 0 .875 1 0 0 0
4 佐賀北 佐賀 2 8 6 1 1 .857 1 0 0 0
5 四日市 三重 2 5 4 1 0 .800 1 0 0 0
5 市立浦和 埼玉 1 5 4 1 0 .800 0 0 1 0
7 PL学園 大阪 16 59 47 12 0 .797 4 3 0 2
8 中京大中京 愛知 24 87 69 18 0 .793 6 0 6 7
9 育英 兵庫 6 22 17 5 0 .773 1 1 2 0
10 帝京 東京 10 35 27 8 0 .771 2 0 2 3
11 大阪桐蔭 大阪 4 13 10 3 0 .769 1 0 1 0
12 習志野 千葉 7 21 16 5 0 .762 2 0 0 1
13 甲陽学院 兵庫 4 12 9 3 0 .750 1 0 1 1
13 福岡第一 福岡 2 8 6 2 0 .750 0 1 0 0
13 岐阜第一 岐阜 2 8 6 2 0 .750 0 0 1 1
13 神戸商 兵庫 1 4 3 1 0 .750 0 1 0 0
13 瀬田工 滋賀 1 4 3 1 0 .750 0 0 1 0
13 鹿児島工 鹿児島 1 4 3 1 0 .750 0 0 1 0
13 柏陵 千葉 1 4 3 1 0 .750 0 0 0 1
13 大垣日大 岐阜 1 4 3 1 0 .750 0 0 0 1
13 上宮 大阪 1 4 3 1 0 .750 0 0 0 1
13 関大一 大阪 1 4 3 1 0 .750 0 0 0 1
13 高田商 奈良 1 4 3 1 0 .750 0 0 0 1
13 長崎北陽台 長崎 1 4 3 1 0 .750 0 0 0 1
13 小林西 宮崎 1 4 3 1 0 .750 0 0 0 1
26 松山商 愛媛 26 82 60 21 1 .741 5 3 4 6
26 広島商 広島 22 58 43 15 0 .741 6 1 1 2
28 向陽 和歌山 7 19 14 5 0 .737 2 1 1 0
28 駒大苫小牧 北海道 7 20 14 5 1 .737 2 1 0 0
30 西条 愛媛 5 15 11 4 0 .733 1 0 2 0
31 鳥羽 京都 5 12 8 3 1 .727 1 1 0 0
31 西日本短大付 福岡 4 11 8 3 0 .727 1 0 1 0
31 桜美林 東京 4 11 8 3 0 .727 1 0 0 0
34 横浜 神奈川 12 36 26 10 0 .722 2 0 2 2
35 池田 徳島 9 28 20 8 0 .714 1 1 1 1
35 作新学院 栃木 5 14 10 4 0 .714 1 0 1 0
35 三沢 青森 2 8 5 2 1 .714 0 1 0 0
35 京都成章 京都 2 7 5 2 0 .714 0 1 0 0
35 済美 愛媛 2 7 5 2 0 .714 0 1 0 0
35 豊田大谷 愛知 2 7 5 2 0 .714 0 0 1 0
35 旭川実 北海道 2 7 5 2 0 .714 0 0 0 1
42 桐蔭学園 神奈川 6 17 12 5 0 .706 1 0 0 1
43 西京 京都 3 10 7 3 0 .700 0 1 1 1
43 高松一 香川 3 10 7 3 0 .700 0 0 2 1
45 銚子商 千葉 12 36 25 11 0 .694 1 1 0 4
46 久留米商 福岡 4 13 9 4 0 .692 0 1 1 0
47 平安 京都 29 84 58 26 0 .690 3 4 1 9
47 沖縄水産 沖縄 9 29 20 9 0 .690 0 2 1 1
47 今治西 愛媛 10 29 20 9 0 .690 0 0 3 2
50 呉港 広島 6 16 11 5 0 .688 1 0 0 3

このページのトップに戻る