ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選手権出場回数(学校別)

出場回数ランキング選手権

全国(学校別)

ベスト50
順位 学校名 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 松商学園 長野 34 58 25 33 0 .431 1 1 3 1
2 北海 北海道 33 50 17 33 0 .340 0 0 1 8
3 平安 京都 29 84 58 26 0 .690 3 4 1 9
4 早稲田実 東京 27 64 37 26 1 .587 1 2 2 9
5 松山商 愛媛 26 82 60 21 1 .741 5 3 4 6
5 県岐阜商 岐阜 26 61 36 25 0 .590 1 3 2 4
7 中京大中京 愛知 24 87 69 18 0 .793 6 0 6 7
8 天理 奈良 23 62 41 21 0 .661 2 0 2 5
9 広島商 広島 22 58 43 15 0 .741 6 1 1 2
9 高知商 高知 22 58 36 22 0 .621 0 1 3 6
9 鳥取西 鳥取 22 45 23 22 0 .511 0 0 4 4
9 徳島商 徳島 22 43 20 22 1 .476 0 1 1 2
13 静岡 静岡 21 42 22 20 0 .524 1 2 0 3
14 桐蔭 和歌山 20 51 32 18 1 .640 2 3 4 1
14 東北 宮城 20 46 26 20 0 .565 0 1 1 4
14 仙台育英 宮城 20 38 18 20 0 .474 0 1 0 1
17 高松商 香川 19 39 22 17 0 .564 2 0 1 4
17 秋田 秋田 19 28 9 19 0 .321 0 1 2 0
19 熊本工 熊本 18 46 28 18 0 .609 0 3 1 2
19 広陵 広島 18 46 28 18 0 .609 0 3 0 6
19 福井商 福井 18 33 15 18 0 .455 0 0 1 0
22 敦賀 福井 17 26 9 17 0 .346 0 0 0 3
23 PL学園 大阪 16 59 47 12 0 .797 4 3 0 2
23 樟南 鹿児島 16 38 22 16 0 .579 0 1 1 4
25 智弁和歌山 和歌山 15 41 28 13 0 .683 2 1 2 0
25 星稜 石川 15 31 16 15 0 .516 0 1 2 0
25 鹿児島実 鹿児島 15 29 14 15 0 .483 0 0 2 2
25 海星 長崎 15 25 10 15 0 .400 0 0 1 0
25 日大山形 山形 15 24 9 15 0 .375 0 0 0 1
25 秋田商 秋田 15 22 7 15 0 .318 0 0 0 1
25 富山商 富山 15 21 6 15 0 .286 0 0 0 2
25 高岡商 富山 15 21 6 15 0 .286 0 0 0 1
33 智弁学園 奈良 14 31 17 14 0 .548 0 0 1 0
33 東邦 愛知 14 28 14 14 0 .500 0 1 1 3
33 佐賀商 佐賀 14 26 13 13 0 .500 1 0 0 0
33 桐生 群馬 14 26 12 14 0 .462 0 0 1 3
33 大分商 大分 14 26 12 14 0 .462 0 0 0 4
38 大体大浪商 大阪 13 28 17 11 0 .607 2 0 1 2
38 鹿児島商 鹿児島 13 27 14 13 0 .519 0 0 1 3
38 米子東 鳥取 13 21 8 13 0 .381 0 0 1 2
41 横浜 神奈川 12 36 26 10 0 .722 2 0 2 2
41 銚子商 千葉 12 36 25 11 0 .694 1 1 0 4
41 宇部商 山口 12 31 19 12 0 .613 0 1 1 2
41 報徳学園 兵庫 12 30 19 11 0 .633 1 0 1 3
41 日大三 東京 12 27 16 11 0 .593 1 0 0 5
41 津久見 大分 12 27 16 11 0 .593 1 0 0 4
41 大連商 満州 12 24 12 12 0 .500 0 1 3 1
41 慶応 神奈川 12 20 10 10 0 .500 1 1 0 2
49 常総学院 茨城 11 31 21 10 0 .677 1 1 1 1
49 明徳義塾 高知 11 31 21 10 0 .677 1 0 1 0
49 東洋大姫路 兵庫 11 28 18 10 0 .643 1 0 1 2
49 高知 高知 11 25 15 10 0 .600 1 0 0 3
49 岡山東商 岡山 11 22 11 11 0 .500 0 0 2 0
49 京都学園 京都 11 19 8 11 0 .421 0 1 0 1
49 海星 三重 11 18 7 11 0 .389 0 0 0 2
49 浜田 島根 11 18 7 11 0 .389 0 0 0 1
49 金沢 石川 11 15 4 11 0 .267 0 0 0 0

このページのトップに戻る