高校野球の総合情報サイト

ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選手権出場回数(学校別)

出場回数ランキング選手権

全国(学校別)

ベスト50
順位 学校名 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 松商学園 長野 35 59 25 34 0 .424 1 1 3 1
1 北海 北海道 35 52 17 35 0 .327 0 0 1 8
3 龍谷大平安 京都 31 86 58 28 0 .674 3 4 1 9
4 早稲田実 東京 28 67 39 27 1 .591 1 2 2 9
5 県岐阜商 岐阜 27 65 39 26 0 .600 1 3 3 4
6 中京大中京 愛知 26 95 76 19 0 .800 7 0 6 7
6 松山商 愛媛 26 82 60 21 1 .741 5 3 4 6
8 天理 奈良 25 65 42 23 0 .646 2 0 2 5
9 鳥取西 鳥取 23 46 23 23 0 .500 0 0 4 4
9 徳島商 徳島 23 45 21 23 1 .477 0 1 1 2
11 広島商 広島 22 58 43 15 0 .741 6 1 1 2
11 高知商 高知 22 58 36 22 0 .621 0 1 3 6
11 仙台育英 宮城 22 44 22 22 0 .500 0 1 0 1
11 静岡 静岡 22 43 22 21 0 .512 1 2 0 3
15 東北 宮城 21 49 28 21 0 .571 0 1 1 4
15 福井商 福井 21 38 17 21 0 .447 0 0 1 0
17 桐蔭 和歌山 20 51 32 18 1 .640 2 3 4 1
17 広陵 広島 20 49 29 20 0 .592 0 3 0 6
19 智弁和歌山 和歌山 19 52 35 17 0 .673 2 1 2 1
19 熊本工 熊本 19 47 28 19 0 .596 0 3 1 2
19 高松商 香川 19 39 22 17 0 .564 2 0 1 4
19 秋田 秋田 19 28 9 19 0 .321 0 1 2 0
23 PL学園 大阪 17 61 48 13 0 .787 4 3 0 2
23 樟南 鹿児島 17 39 22 17 0 .564 0 1 1 4
23 鹿児島実 鹿児島 17 34 17 17 0 .500 0 0 2 2
23 敦賀 福井 17 26 9 17 0 .346 0 0 0 3
27 智弁学園 奈良 16 36 20 16 0 .556 0 0 1 1
27 海星 長崎 16 26 10 16 0 .385 0 0 1 0
27 高岡商 富山 16 23 7 16 0 .304 0 0 0 1
30 星稜 石川 15 31 16 15 0 .516 0 1 2 0
30 東邦 愛知 15 31 16 15 0 .516 0 1 1 3
30 佐賀商 佐賀 15 27 13 14 0 .481 1 0 0 0
30 日大山形 山形 15 24 9 15 0 .375 0 0 0 1
30 秋田商 秋田 15 22 7 15 0 .318 0 0 0 1
30 富山商 富山 15 21 6 15 0 .286 0 0 0 2
36 横浜 神奈川 14 43 31 12 0 .721 2 0 3 2
36 報徳学園 兵庫 14 39 26 13 0 .667 1 0 2 4
36 日大三 東京 14 35 23 12 0 .657 2 0 0 5
36 桐生 群馬 14 26 12 14 0 .462 0 0 1 3
36 大分商 大分 14 25 12 13 0 .480 0 0 0 4
41 明徳義塾 高知 13 35 23 12 0 .657 1 0 1 0
41 常総学院 茨城 13 33 21 12 0 .636 1 1 1 1
41 大体大浪商 大阪 13 28 17 11 0 .607 2 0 1 2
41 高知 高知 13 28 16 12 0 .571 1 0 0 3
41 鹿児島商 鹿児島 13 27 14 13 0 .519 0 0 1 3
41 慶応 神奈川 13 24 13 11 0 .542 1 1 0 3
41 米子東 鳥取 13 21 8 13 0 .381 0 0 1 2
41 金沢 石川 13 20 7 13 0 .350 0 0 0 0
49 帝京 東京 12 40 30 10 0 .750 2 0 2 4
49 銚子商 千葉 12 36 25 11 0 .694 1 1 0 4
49 東洋大姫路 兵庫 12 31 20 11 0 .645 1 0 1 3
49 宇部商 山口 12 31 19 12 0 .613 0 1 1 2
49 津久見 大分 12 27 16 11 0 .593 1 0 0 4
49 大連商 満州 12 24 12 12 0 .500 0 1 3 1

このページのトップに戻る