高校野球の総合情報サイト

ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選抜勝率(都道府県別)

勝率ランキング選抜

全国(都道府県別)

ベスト50
順位 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 高知 55 136 84 52 0 .618 3 5 4 12
2 愛知 115 270 162 105 3 .607 10 8 13 22
3 神奈川 54 122 73 48 1 .603 6 4 4 5
4 徳島 52 118 71 47 0 .602 5 3 7 4
5 岐阜 45 105 62 42 1 .596 3 4 6 8
6 大阪 138 314 180 129 5 .583 9 8 19 25
7 広島 71 154 87 66 1 .569 5 6 5 9
8 埼玉 30 68 38 29 1 .567 1 2 1 7
9 長崎 20 42 23 19 0 .548 1 1 2 5
10 愛媛 54 110 60 50 0 .545 4 2 4 10
11 兵庫 145 305 163 139 3 .540 6 4 19 31
12 栃木 31 66 34 30 2 .531 1 2 3 3
13 千葉 32 68 36 32 0 .529 0 2 3 5
14 東京 114 231 121 109 1 .526 5 9 9 14
15 山梨 21 44 23 21 0 .523 0 0 4 4
16 香川 59 113 57 56 0 .504 3 2 4 13
17 和歌山 103 195 95 98 2 .492 5 4 7 18
18 沖縄 30 53 26 27 0 .491 3 0 1 2
19 茨城 27 50 24 26 0 .480 1 2 0 2
20 岡山 50 94 44 49 1 .473 1 0 7 3
21 熊本 40 73 34 39 0 .466 1 0 5 7
22 京都 80 148 68 79 1 .463 1 2 7 18
23 三重 29 52 24 28 0 .462 1 0 1 5
24 奈良 55 100 46 54 0 .460 1 0 3 10
25 宮城 32 59 27 32 0 .458 0 1 2 5
26 山形 11 20 9 11 0 .450 0 0 1 1
27 静岡 66 112 50 62 0 .446 4 0 3 6
28 鳥取 25 44 19 25 0 .432 0 1 2 2
29 長野 33 56 24 32 0 .429 1 2 1 4
30 大分 24 40 17 23 0 .425 1 0 1 2
31 群馬 38 66 28 38 0 .424 0 2 3 6
31 鹿児島 35 61 25 34 2 .424 1 1 0 6
33 福井 33 57 24 33 0 .421 0 1 1 5
34 青森 14 24 10 14 0 .417 0 1 1 1
35 宮崎 23 39 16 23 0 .410 0 0 1 3
36 福岡 76 128 52 76 0 .406 0 3 6 10
37 山口 52 84 33 51 0 .393 1 0 3 9
38 石川 24 39 15 24 0 .385 0 0 0 5
39 秋田 22 34 12 22 0 .353 0 0 1 4
40 北海道 74 111 37 74 0 .333 0 1 2 5
40 岩手 16 24 8 16 0 .333 0 1 1 0
42 富山 15 23 7 15 1 .318 0 0 1 0
43 福島 16 23 7 16 0 .304 0 0 0 2
44 佐賀 14 20 6 14 0 .300 0 0 0 2
45 島根 29 40 11 29 0 .275 0 0 0 2
46 滋賀 37 51 13 37 1 .260 0 0 0 4
47 台湾 3 4 1 3 0 .250 0 0 0 1
48 新潟 11 14 3 11 0 .214 0 0 0 1

このページのトップに戻る