高校野球の総合情報サイト

ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選抜勝利数(学校別)

勝利数ランキング選抜

全国(学校別)

ベスト50
順位 学校名 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 中京大中京 愛知 30 81 55 26 0 .679 4 4 5 4
2 東邦 愛知 27 74 50 23 1 .685 4 2 3 6
3 PL学園 大阪 20 65 48 17 0 .738 3 1 6 4
4 県岐阜商 岐阜 26 68 44 23 1 .657 3 3 4 6
5 広陵 広島 22 57 37 19 1 .661 3 3 3 2
6 大体大浪商 大阪 19 51 32 17 2 .653 2 3 1 5
6 高松商 香川 25 55 32 23 0 .582 2 2 2 7
6 龍谷大平安 京都 36 69 32 36 1 .471 0 0 4 12
9 報徳学園 兵庫 18 45 29 16 0 .644 2 0 4 1
10 日大三 東京 18 43 26 17 0 .605 1 3 1 1
10 天理 奈良 22 47 26 21 0 .553 1 0 1 5
12 箕島 和歌山 9 30 24 6 0 .800 3 0 2 2
13 横浜 神奈川 14 34 23 11 0 .676 3 1 0 1
13 高知商 高知 14 36 23 13 0 .639 1 2 0 4
15 明徳義塾 高知 14 36 22 14 0 .611 0 0 2 5
16 池田 徳島 7 26 21 5 0 .808 2 1 2 1
16 帝京 東京 14 34 21 13 0 .618 1 2 1 2
16 智弁和歌山 和歌山 10 30 21 9 0 .700 1 2 0 3
16 早稲田実 東京 19 40 21 18 1 .538 1 1 1 7
20 東海大相模 神奈川 9 27 20 7 0 .741 2 2 0 0
20 松山商 愛媛 16 34 20 14 0 .588 2 1 2 4
20 徳島商 徳島 19 38 20 18 0 .526 1 0 3 1
23 上宮 大阪 8 26 19 7 0 .731 1 1 2 2
23 広島商 広島 21 39 19 20 0 .487 1 1 1 2
25 市神港 兵庫 8 22 16 6 0 .727 2 0 1 3
25 愛工大名電 愛知 9 24 16 8 0 .667 1 1 0 3
25 桐生 群馬 12 28 16 12 0 .571 0 2 2 2
25 熊本工 熊本 20 36 16 20 0 .444 0 0 4 4
29 高知 高知 16 30 15 15 0 .500 1 1 0 1
30 鳴門 徳島 7 20 14 6 0 .700 1 1 1 2
30 鹿児島実 鹿児島 8 21 14 7 0 .667 1 0 0 3
30 銚子商 千葉 8 22 14 8 0 .636 0 1 1 3
30 福井商 福井 17 31 14 17 0 .452 0 1 1 1
30 東北 宮城 19 33 14 19 0 .424 0 0 1 4
35 桐蔭 和歌山 15 27 13 14 0 .481 1 1 2 4
35 下関商 山口 14 26 13 13 0 .500 1 0 1 3
35 三重 三重 11 23 13 10 0 .565 1 0 0 3
35 松商学園 長野 15 28 13 15 0 .464 0 2 1 2
35 東洋大姫路 兵庫 7 21 13 7 1 .650 0 0 4 0
35 今治西 愛媛 12 25 13 12 0 .520 0 0 2 1
41 沖縄尚学 沖縄 4 14 12 2 0 .857 2 0 0 1
41 小倉 福岡 11 23 12 11 0 .522 0 2 2 1
41 明石 兵庫 8 20 12 8 0 .600 0 2 0 3
41 尾道商 広島 6 18 12 6 0 .667 0 2 0 2
41 北海 北海道 12 24 12 12 0 .500 0 1 1 2
41 享栄 愛知 11 24 12 11 1 .522 0 0 1 5
41 浦和学院 埼玉 8 20 12 8 0 .600 0 0 1 3
48 常総学院 茨城 6 16 11 5 0 .688 1 1 0 0
48 作新学院 栃木 9 20 11 8 1 .579 1 0 1 1
48 大阪桐蔭 大阪 5 15 11 4 0 .733 1 0 0 2
48 育英 兵庫 13 24 11 13 0 .458 0 0 2 2
48 海南 和歌山 14 26 11 14 1 .440 0 0 2 2
48 倉敷工 岡山 10 21 11 10 0 .524 0 0 2 2
48 関西 岡山 11 23 11 11 1 .500 0 0 2 1

このページのトップに戻る