ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選抜勝利数(学校別)

勝利数ランキング選抜

全国(学校別)

ベスト50
順位 学校名 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 中京大中京 愛知 28 75 51 24 0 .680 4 4 5 2
2 東邦 愛知 27 74 50 23 1 .685 4 2 3 6
3 PL学園 大阪 19 63 47 16 0 .746 3 1 6 4
4 県岐阜商 岐阜 26 68 44 23 1 .657 3 3 4 6
5 広陵 広島 21 53 34 18 1 .654 3 3 2 2
6 大体大浪商 大阪 19 51 32 17 2 .653 2 3 1 5
6 高松商 香川 25 55 32 23 0 .582 2 2 2 7
6 平安 京都 36 69 32 36 1 .471 0 0 4 12
9 報徳学園 兵庫 16 40 26 14 0 .650 2 0 3 1
10 天理 奈良 18 42 25 17 0 .595 1 0 1 5
11 高知商 高知 14 36 23 13 0 .639 1 2 0 4
12 箕島 和歌山 8 27 22 5 0 .815 3 0 2 1
12 明徳義塾 高知 13 35 22 13 0 .629 0 0 2 5
14 横浜 神奈川 12 30 21 9 0 .700 3 1 0 0
14 池田 徳島 7 26 21 5 0 .808 2 1 2 1
16 松山商 愛媛 16 34 20 14 0 .588 2 1 2 4
16 徳島商 徳島 19 38 20 18 0 .526 1 0 3 1
18 帝京 東京 13 31 19 12 0 .613 1 2 1 1
18 日大三 東京 16 34 19 15 0 .559 1 2 0 1
18 上宮 大阪 8 26 19 7 0 .731 1 1 2 2
18 早稲田実 東京 18 37 19 17 1 .528 1 1 1 6
18 広島商 広島 21 39 19 20 0 .487 1 1 1 2
23 智弁和歌山 和歌山 8 25 18 7 0 .720 1 2 0 2
24 市神港 兵庫 8 22 16 6 0 .727 2 0 1 3
24 桐生 群馬 12 28 16 12 0 .571 0 2 2 2
24 熊本工 熊本 20 36 16 20 0 .444 0 0 4 4
27 東海大相模 神奈川 7 21 15 6 0 .714 1 2 0 0
27 高知 高知 14 28 15 13 0 .536 1 1 0 1
29 愛工大名電 愛知 8 21 14 7 0 .667 1 1 0 2
29 銚子商 千葉 8 22 14 8 0 .636 0 1 1 3
29 福井商 福井 17 31 14 17 0 .452 0 1 1 1
29 東北 宮城 18 32 14 18 0 .438 0 0 1 4
33 桐蔭 和歌山 15 27 13 14 0 .481 1 1 2 4
33 下関商 山口 14 26 13 13 0 .500 1 0 1 3
33 松商学園 長野 15 28 13 15 0 .464 0 2 1 2
33 東洋大姫路 兵庫 7 21 13 7 1 .650 0 0 4 0
37 沖縄尚学 沖縄 4 14 12 2 0 .857 2 0 0 1
37 鳴門 徳島 6 17 12 5 0 .706 1 1 1 1
37 鹿児島実 鹿児島 7 18 12 6 0 .667 1 0 0 2
37 小倉 福岡 11 23 12 11 0 .522 0 2 2 1
37 明石 兵庫 8 20 12 8 0 .600 0 2 0 3
37 尾道商 広島 6 18 12 6 0 .667 0 2 0 2
37 今治西 愛媛 10 22 12 10 0 .545 0 0 2 1
37 享栄 愛知 11 24 12 11 1 .522 0 0 1 5
45 常総学院 茨城 6 16 11 5 0 .688 1 1 0 0
45 三重 三重 9 19 11 8 0 .579 1 0 0 3
45 育英 兵庫 13 24 11 13 0 .458 0 0 2 2
45 和歌山海南 和歌山 14 26 11 14 1 .440 0 0 2 2
45 関西 岡山 9 21 11 9 1 .550 0 0 2 1
50 愛知商 愛知 10 20 10 9 1 .526 1 0 1 2
50 作新学院 栃木 8 18 10 7 1 .588 1 0 1 1
50 近大附 大阪 7 17 10 6 1 .625 1 0 0 2
50 浜松商 静岡 8 17 10 7 0 .588 1 0 0 0
50 横浜商 神奈川 9 20 10 9 1 .526 0 1 2 1
50 北海 北海道 11 21 10 11 0 .476 0 1 1 1
50 北陽 大阪 8 18 10 8 0 .556 0 1 1 1
50 倉敷工 岡山 9 19 10 9 0 .526 0 0 2 2
50 浦和学院 埼玉 6 16 10 6 0 .625 0 0 1 2

このページのトップに戻る