ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選抜優勝回数(学校別)

優勝回数ランキング選抜

全国(学校別)

ベスト50
順位 学校名 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 中京大中京 愛知 28 75 51 24 0 .680 4 4 5 2
1 東邦 愛知 27 74 50 23 1 .685 4 2 3 6
3 県岐阜商 岐阜 26 68 44 23 1 .657 3 3 4 6
3 広陵 広島 21 53 34 18 1 .654 3 3 2 2
3 PL学園 大阪 19 63 47 16 0 .746 3 1 6 4
3 横浜 神奈川 12 30 21 9 0 .700 3 1 0 0
3 箕島 和歌山 8 27 22 5 0 .815 3 0 2 1
8 大体大浪商 大阪 19 51 32 17 2 .653 2 3 1 5
8 高松商 香川 25 55 32 23 0 .582 2 2 2 7
8 松山商 愛媛 16 34 20 14 0 .588 2 1 2 4
8 池田 徳島 7 26 21 5 0 .808 2 1 2 1
8 報徳学園 兵庫 16 40 26 14 0 .650 2 0 3 1
8 市神港 兵庫 8 22 16 6 0 .727 2 0 1 3
8 沖縄尚学 沖縄 4 14 12 2 0 .857 2 0 0 1
15 帝京 東京 13 31 19 12 0 .613 1 2 1 1
15 高知商 高知 14 36 23 13 0 .639 1 2 0 4
15 智弁和歌山 和歌山 8 25 18 7 0 .720 1 2 0 2
15 日大三 東京 16 34 19 15 0 .559 1 2 0 1
15 東海大相模 神奈川 7 21 15 6 0 .714 1 2 0 0
15 桐蔭 和歌山 15 27 13 14 0 .481 1 1 2 4
15 上宮 大阪 8 26 19 7 0 .731 1 1 2 2
15 早稲田実 東京 18 37 19 17 1 .528 1 1 1 6
15 広島商 広島 21 39 19 20 0 .487 1 1 1 2
15 鳴門 徳島 6 17 12 5 0 .706 1 1 1 1
15 愛工大名電 愛知 8 21 14 7 0 .667 1 1 0 2
15 高知 高知 14 28 15 13 0 .536 1 1 0 1
15 常総学院 茨城 6 16 11 5 0 .688 1 1 0 0
15 徳島商 徳島 19 38 20 18 0 .526 1 0 3 1
15 北野 大阪 4 11 8 3 0 .727 1 0 2 0
15 天理 奈良 18 42 25 17 0 .595 1 0 1 5
15 下関商 山口 14 26 13 13 0 .500 1 0 1 3
15 愛知商 愛知 10 20 10 9 1 .526 1 0 1 2
15 作新学院 栃木 8 18 10 7 1 .588 1 0 1 1
15 三重 三重 9 19 11 8 0 .579 1 0 0 3
15 近大附 大阪 7 17 10 6 1 .625 1 0 0 2
15 鹿児島実 鹿児島 7 18 12 6 0 .667 1 0 0 2
15 静岡商 静岡 6 11 6 5 0 .545 1 0 0 1
15 宇和島東 愛媛 4 10 7 3 0 .700 1 0 0 1
15 済々黌 熊本 3 9 7 2 0 .778 1 0 0 1
15 津久見 大分 6 13 8 5 0 .615 1 0 0 1
15 大宮工 埼玉 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
15 岩倉 東京 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
15 日大桜丘 東京 1 4 4 0 0 1.000 1 0 0 0
15 法政二 神奈川 2 6 5 1 0 .833 1 0 0 0
15 飯田長姫 長野 1 4 4 0 0 1.000 1 0 0 0
15 常葉菊川 静岡 3 8 6 2 0 .750 1 0 0 0
15 韮山 静岡 1 4 4 0 0 1.000 1 0 0 0
15 浜松商 静岡 8 17 10 7 0 .588 1 0 0 0
15 西京 京都 4 8 5 3 0 .625 1 0 0 0
15 関西学院 兵庫 6 9 4 5 0 .444 1 0 0 0
15 洲本 兵庫 2 5 4 1 0 .800 1 0 0 0
15 岡山東商 岡山 8 13 6 7 0 .462 1 0 0 0
15 崇徳 広島 3 7 5 2 0 .714 1 0 0 0
15 観音寺中央 香川 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
15 海部 徳島 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
15 済美 愛媛 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
15 伊野商 高知 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0

このページのトップに戻る