高校野球の総合情報サイト

ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選抜優勝回数(学校別)

優勝回数ランキング選抜

全国(学校別)

ベスト50
順位 学校名 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 中京大中京 愛知 30 81 55 26 0 .679 4 4 5 4
1 東邦 愛知 27 74 50 23 1 .685 4 2 3 6
3 県岐阜商 岐阜 26 68 44 23 1 .657 3 3 4 6
3 広陵 広島 22 57 37 19 1 .661 3 3 3 2
3 PL学園 大阪 20 65 48 17 0 .738 3 1 6 4
3 横浜 神奈川 14 34 23 11 0 .676 3 1 0 1
3 箕島 和歌山 9 30 24 6 0 .800 3 0 2 2
8 大体大浪商 大阪 19 51 32 17 2 .653 2 3 1 5
8 高松商 香川 25 55 32 23 0 .582 2 2 2 7
8 東海大相模 神奈川 9 27 20 7 0 .741 2 2 0 0
8 松山商 愛媛 16 34 20 14 0 .588 2 1 2 4
8 池田 徳島 7 26 21 5 0 .808 2 1 2 1
8 報徳学園 兵庫 18 45 29 16 0 .644 2 0 4 1
8 市神港 兵庫 8 22 16 6 0 .727 2 0 1 3
8 沖縄尚学 沖縄 4 14 12 2 0 .857 2 0 0 1
16 日大三 東京 18 43 26 17 0 .605 1 3 1 1
16 帝京 東京 14 34 21 13 0 .618 1 2 1 2
16 高知商 高知 14 36 23 13 0 .639 1 2 0 4
16 智弁和歌山 和歌山 10 30 21 9 0 .700 1 2 0 3
16 桐蔭 和歌山 15 27 13 14 0 .481 1 1 2 4
16 上宮 大阪 8 26 19 7 0 .731 1 1 2 2
16 早稲田実 東京 19 40 21 18 1 .538 1 1 1 7
16 広島商 広島 21 39 19 20 0 .487 1 1 1 2
16 鳴門 徳島 7 20 14 6 0 .700 1 1 1 2
16 愛工大名電 愛知 9 24 16 8 0 .667 1 1 0 3
16 高知 高知 16 30 15 15 0 .500 1 1 0 1
16 常総学院 茨城 6 16 11 5 0 .688 1 1 0 0
16 清峰 長崎 2 10 9 1 0 .900 1 1 0 0
16 徳島商 徳島 19 38 20 18 0 .526 1 0 3 1
16 北野 大阪 4 11 8 3 0 .727 1 0 2 0
16 天理 奈良 22 47 26 21 0 .553 1 0 1 5
16 下関商 山口 14 26 13 13 0 .500 1 0 1 3
16 愛知商 愛知 10 20 10 9 1 .526 1 0 1 2
16 作新学院 栃木 9 20 11 8 1 .579 1 0 1 1
16 三重 三重 11 23 13 10 0 .565 1 0 0 3
16 鹿児島実 鹿児島 8 21 14 7 0 .667 1 0 0 3
16 近大付 大阪 7 17 10 6 1 .625 1 0 0 2
16 大阪桐蔭 大阪 5 15 11 4 0 .733 1 0 0 2
16 静岡商 静岡 6 11 6 5 0 .545 1 0 0 1
16 宇和島東 愛媛 4 10 7 3 0 .700 1 0 0 1
16 済々黌 熊本 3 9 7 2 0 .778 1 0 0 1
16 津久見 大分 6 13 8 5 0 .615 1 0 0 1
16 大宮工 埼玉 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
16 岩倉 東京 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
16 日大桜丘 東京 1 4 4 0 0 1.000 1 0 0 0
16 法政二 神奈川 2 6 5 1 0 .833 1 0 0 0
16 飯田長姫 長野 1 4 4 0 0 1.000 1 0 0 0
16 常葉菊川 静岡 3 8 6 2 0 .750 1 0 0 0
16 韮山 静岡 1 4 4 0 0 1.000 1 0 0 0
16 浜松商 静岡 8 17 10 7 0 .588 1 0 0 0
16 西京 京都 4 8 5 3 0 .625 1 0 0 0
16 関西学院 兵庫 6 9 4 5 0 .444 1 0 0 0
16 洲本 兵庫 3 6 4 2 0 .667 1 0 0 0
16 岡山東商 岡山 8 13 6 7 0 .462 1 0 0 0
16 崇徳 広島 3 7 5 2 0 .714 1 0 0 0
16 観音寺中央 香川 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
16 海部 徳島 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
16 済美 愛媛 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
16 伊野商 高知 1 5 5 0 0 1.000 1 0 0 0
16 興南 沖縄 4 8 5 3 0 .625 1 0 0 0

このページのトップに戻る