高校野球の総合情報サイト

ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選抜出場回数(学校別)

出場回数ランキング選抜

全国(学校別)

ベスト50
順位 学校名 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 龍谷大平安 京都 36 69 32 36 1 .471 0 0 4 12
2 中京大中京 愛知 30 81 55 26 0 .679 4 4 5 4
3 東邦 愛知 27 74 50 23 1 .685 4 2 3 6
4 県岐阜商 岐阜 26 68 44 23 1 .657 3 3 4 6
5 高松商 香川 25 55 32 23 0 .582 2 2 2 7
6 広陵 広島 22 57 37 19 1 .661 3 3 3 2
6 天理 奈良 22 47 26 21 0 .553 1 0 1 5
8 広島商 広島 21 39 19 20 0 .487 1 1 1 2
9 PL学園 大阪 20 65 48 17 0 .738 3 1 6 4
9 熊本工 熊本 20 36 16 20 0 .444 0 0 4 4
11 大体大浪商 大阪 19 51 32 17 2 .653 2 3 1 5
11 早稲田実 東京 19 40 21 18 1 .538 1 1 1 7
11 徳島商 徳島 19 38 20 18 0 .526 1 0 3 1
11 東北 宮城 19 33 14 19 0 .424 0 0 1 4
15 報徳学園 兵庫 18 45 29 16 0 .644 2 0 4 1
15 日大三 東京 18 43 26 17 0 .605 1 3 1 1
17 福井商 福井 17 31 14 17 0 .452 0 1 1 1
18 松山商 愛媛 16 34 20 14 0 .588 2 1 2 4
18 高知 高知 16 30 15 15 0 .500 1 1 0 1
20 松商学園 長野 15 28 13 15 0 .464 0 2 1 2
20 桐蔭 和歌山 15 27 13 14 0 .481 1 1 2 4
20 向陽 和歌山 15 22 7 15 0 .318 0 0 0 3
23 高知商 高知 14 36 23 13 0 .639 1 2 0 4
23 明徳義塾 高知 14 36 22 14 0 .611 0 0 2 5
23 横浜 神奈川 14 34 23 11 0 .676 3 1 0 1
23 帝京 東京 14 34 21 13 0 .618 1 2 1 2
23 下関商 山口 14 26 13 13 0 .500 1 0 1 3
23 海南 和歌山 14 26 11 14 1 .440 0 0 2 2
23 静岡 静岡 14 21 7 14 0 .333 0 0 1 2
30 育英 兵庫 13 24 11 13 0 .458 0 0 2 2
31 桐生 群馬 12 28 16 12 0 .571 0 2 2 2
31 今治西 愛媛 12 25 13 12 0 .520 0 0 2 1
31 北海 北海道 12 24 12 12 0 .500 0 1 1 2
31 滝川 兵庫 12 22 9 12 1 .429 0 0 0 4
31 鹿児島商 鹿児島 12 14 1 12 1 .77 0 0 0 1
36 享栄 愛知 11 24 12 11 1 .522 0 0 1 5
36 三重 三重 11 23 13 10 0 .565 1 0 0 3
36 小倉 福岡 11 23 12 11 0 .522 0 2 2 1
36 関西 岡山 11 23 11 11 1 .500 0 0 2 1
36 星稜 石川 11 17 6 11 0 .353 0 0 0 2
36 市岡 大阪 11 15 3 11 1 .214 0 0 1 1
42 智弁和歌山 和歌山 10 30 21 9 0 .700 1 2 0 3
42 倉敷工 岡山 10 21 11 10 0 .524 0 0 2 2
42 愛知商 愛知 10 20 10 9 1 .526 1 0 1 2
45 箕島 和歌山 9 30 24 6 0 .800 3 0 2 2
45 東海大相模 神奈川 9 27 20 7 0 .741 2 2 0 0
45 愛工大名電 愛知 9 24 16 8 0 .667 1 1 0 3
45 作新学院 栃木 9 20 11 8 1 .579 1 0 1 1
45 横浜商 神奈川 9 20 10 9 1 .526 0 1 2 1
45 仙台育英 宮城 9 18 9 9 0 .500 0 1 0 1
45 金沢 石川 9 17 8 9 0 .471 0 0 0 3
45 丸亀城西 香川 9 16 7 9 0 .438 0 0 1 1
45 小倉工 福岡 9 15 6 9 0 .400 0 0 0 2

このページのトップに戻る