ここから本文エリア

現在位置:高校野球甲子園ランキング> 選抜出場回数(学校別)

出場回数ランキング選抜

全国(学校別)

ベスト50
順位 学校名 都道府県 出場回数 試合数 勝ち 負け 引き分け 勝率 優勝 準優勝 4強 8強
1 平安 京都 36 69 32 36 1 .471 0 0 4 12
2 中京大中京 愛知 28 75 51 24 0 .680 4 4 5 2
3 東邦 愛知 27 74 50 23 1 .685 4 2 3 6
4 県岐阜商 岐阜 26 68 44 23 1 .657 3 3 4 6
5 高松商 香川 25 55 32 23 0 .582 2 2 2 7
6 広陵 広島 21 53 34 18 1 .654 3 3 2 2
6 広島商 広島 21 39 19 20 0 .487 1 1 1 2
8 熊本工 熊本 20 36 16 20 0 .444 0 0 4 4
9 PL学園 大阪 19 63 47 16 0 .746 3 1 6 4
9 大体大浪商 大阪 19 51 32 17 2 .653 2 3 1 5
9 徳島商 徳島 19 38 20 18 0 .526 1 0 3 1
12 天理 奈良 18 42 25 17 0 .595 1 0 1 5
12 早稲田実 東京 18 37 19 17 1 .528 1 1 1 6
12 東北 宮城 18 32 14 18 0 .438 0 0 1 4
15 福井商 福井 17 31 14 17 0 .452 0 1 1 1
16 報徳学園 兵庫 16 40 26 14 0 .650 2 0 3 1
16 松山商 愛媛 16 34 20 14 0 .588 2 1 2 4
16 日大三 東京 16 34 19 15 0 .559 1 2 0 1
19 松商学園 長野 15 28 13 15 0 .464 0 2 1 2
19 桐蔭 和歌山 15 27 13 14 0 .481 1 1 2 4
21 高知商 高知 14 36 23 13 0 .639 1 2 0 4
21 高知 高知 14 28 15 13 0 .536 1 1 0 1
21 下関商 山口 14 26 13 13 0 .500 1 0 1 3
21 和歌山海南 和歌山 14 26 11 14 1 .440 0 0 2 2
21 静岡 静岡 14 21 7 14 0 .333 0 0 1 2
21 向陽 和歌山 14 20 6 14 0 .300 0 0 0 3
27 明徳義塾 高知 13 35 22 13 0 .629 0 0 2 5
27 帝京 東京 13 31 19 12 0 .613 1 2 1 1
27 育英 兵庫 13 24 11 13 0 .458 0 0 2 2
30 横浜 神奈川 12 30 21 9 0 .700 3 1 0 0
30 桐生 群馬 12 28 16 12 0 .571 0 2 2 2
30 滝川 兵庫 12 22 9 12 1 .429 0 0 0 4
30 鹿児島商 鹿児島 12 14 1 12 1 .77 0 0 0 1
34 享栄 愛知 11 24 12 11 1 .522 0 0 1 5
34 小倉 福岡 11 23 12 11 0 .522 0 2 2 1
34 北海 北海道 11 21 10 11 0 .476 0 1 1 1
34 星稜 石川 11 17 6 11 0 .353 0 0 0 2
34 市岡 大阪 11 15 3 11 1 .214 0 0 1 1
39 今治西 愛媛 10 22 12 10 0 .545 0 0 2 1
39 愛知商 愛知 10 20 10 9 1 .526 1 0 1 2
41 関西 岡山 9 21 11 9 1 .550 0 0 2 1
41 横浜商 神奈川 9 20 10 9 1 .526 0 1 2 1
41 三重 三重 9 19 11 8 0 .579 1 0 0 3
41 倉敷工 岡山 9 19 10 9 0 .526 0 0 2 2
41 仙台育英 宮城 9 18 9 9 0 .500 0 1 0 1
41 丸亀城西 香川 9 16 7 9 0 .438 0 0 1 1
41 小倉工 福岡 9 15 6 9 0 .400 0 0 0 2
48 箕島 和歌山 8 27 22 5 0 .815 3 0 2 1
48 上宮 大阪 8 26 19 7 0 .731 1 1 2 2
48 智弁和歌山 和歌山 8 25 18 7 0 .720 1 2 0 2
48 市神港 兵庫 8 22 16 6 0 .727 2 0 1 3
48 銚子商 千葉 8 22 14 8 0 .636 0 1 1 3
48 愛工大名電 愛知 8 21 14 7 0 .667 1 1 0 2
48 明石 兵庫 8 20 12 8 0 .600 0 2 0 3
48 作新学院 栃木 8 18 10 7 1 .588 1 0 1 1
48 北陽 大阪 8 18 10 8 0 .556 0 1 1 1
48 浜松商 静岡 8 17 10 7 0 .588 1 0 0 0
48 米子東 鳥取 8 16 8 8 0 .500 0 1 1 1
48 金沢 石川 8 16 8 8 0 .500 0 0 0 3
48 駒大岩見沢 北海道 8 15 7 8 0 .467 0 0 1 1
48 甲陽学院 兵庫 8 14 6 8 0 .429 0 0 2 3
48 岡山東商 岡山 8 13 6 7 0 .462 1 0 0 0
48 島田商 静岡 8 13 5 8 0 .385 0 0 1 2
48 柳川 福岡 8 11 3 8 0 .273 0 0 0 1

このページのトップに戻る