|
||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大体大浪商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大商大堺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大体大浪商 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
| 大阪学院大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大阪桐蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光大阪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 履 正 社 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大産大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大商大堺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大体大浪商 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 八 尾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 大阪桐蔭 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関 大 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 金光大阪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大商大堺 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
| 上 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上宮太子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 履 正 社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大産大付 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | ||
| 飛 翔 館 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 大 付 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| PL学園 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興 国 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 大阪学院大 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎 愛 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 20 | |||
| 四 條 畷 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八 尾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 浪 速 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明 星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 関 大 一 | 4 | 2 | 5 | 3 | x | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨 木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大阪桐蔭 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淀 川 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 大体大浪商 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光大阪 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 清 水 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 陽 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 履 正 社 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大商大堺 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪青凌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 上宮太子 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿 武 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 上 宮 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 近 大 付 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興 国 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 豊 島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 大産大付 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛 翔 館 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 星光学院 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL学園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 城 東 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 淀 工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 大阪学院大 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 淀 工 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||
| 大商学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 此花学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 星光学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL学園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 大 商 大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 陽 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | ||||
| 桜 塚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎 愛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 大 工 大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 近 大 付 | 3 | 1 | 4 | 3 | x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信 太 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 大体大浪商 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 條 畷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 池 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淀 川 工 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 此花総合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光大阪 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
| 北 野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪 速 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 岸和田産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交 野 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 大 塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河 南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 上 宮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 藤 井 寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 淀 川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 茨 木 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪学院大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 香 里 丘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興 国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 布 施 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大商大堺 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
| 金 剛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪青凌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | |
| 摂 津 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 口 東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 大阪桐蔭 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 槻 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 阿 武 野 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 王 寺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 飛 翔 館 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 清 水 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉 大 津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 堺 西 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 淀 川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 履 正 社 | 1 | 3 | 9 | 0 | x | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寝 屋 川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 関 大 一 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 野 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 城 東 工 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明 星 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 福 泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 国 丘 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 上宮太子 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊 島 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| 旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英真学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 大産大付 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 近 大 付 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池 田 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 北 陽 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富 田 林 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 星光学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大 工 大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清教学園 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 浪 速 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 豊 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 桜 塚 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 此花総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽 曳 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岸和田産 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 此花学院 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 泉 尾 工 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 本 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | |
| 農 芸 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成城工・成城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 汎 愛 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府立高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東 淀 工 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精 華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PL学園 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺市立商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 藤 井 寺 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淀 川 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 枚 方 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉 尾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 信 太 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社香里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 四 條 畷 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 今 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪学院大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大体大浪商 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | |||
| 清 友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 日 丘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 大商学園 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都 島 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 池 田 | 4 | 1 | 0 | 7 | x | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 商 大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 日 新 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
