アサヒ・コム 第87回全国高校野球選手権大会 ここから検索メニュー
検索使い方
検索メニュー終わり

アサヒコムと高校野球のメインメニューをとばして、このページの本文エリアへasahi.comトップ社会スポーツビジネス暮らし政治国際文化・芸能ENGLISHマイタウン

ここから本文エリア現在位置asahi.comトップ >  高校野球  >  第87回選手権  > 京都

【京都】 京都外大西

2年連続7回目

メニューをとばして、このページの本文エリアへ

過去の試合結果―京都   第1回(1915年)〜第87回(2005年)

年度 大会 勝敗 回戦 対戦スコア 備考
1915 1 準々決勝  京都二中 15-0  高松中 (香川)   
1915 1 準決勝  京都二中 9-5  和歌山中 (和歌山)  降雨9回裏引き分け
 再試合
1915 1 決勝  京都二中 2-1  秋田中 (秋田)  延長13回
1916 2 1回戦  京都二中 2-3  一関中 (岩手)   
1917 3 1回戦  京都一中 1-0  和歌山中 (和歌山)   
1917 3 準々決勝  京都一中 2-13  関西学院中 (兵庫)   
1919 5 1回戦  同志社中 3-4  盛岡中 (岩手)   
1920 6 1回戦  京都一商 5-1  和歌山中 (和歌山)   
1920 6 準々決勝  京都一商 0-2  鳥取中 (鳥取)   
1921 7 2回戦  京都一商 6-5  慶応普通 (東東京)   
1921 7 準々決勝  京都一商 7-1  松山商 (愛媛)   
1921 7 準決勝  京都一商 14-4  大連商 (満州)   
1921 7 決勝  京都一商 4-16  和歌山中 (和歌山)   
1922 8 1回戦  立命館中 6-3  南満工 (満州)   
1922 8 準々決勝  立命館中 1-4  和歌山中 (和歌山)   
1923 9 2回戦  立命館中 23-4  台北一中 (台湾)   
1923 9 準々決勝  立命館中 7-5  徽文高普 (朝鮮)   
1923 9 準決勝  立命館中 5-13  甲陽中 (兵庫)   
1924 10 2回戦  同志社中 2-15  鳥取一中 (鳥取)   
1925 11 1回戦  東山中 9-3  北海中 (南北海道)   
1925 11 2回戦  東山中 0-14  高松商 (香川)   
1926 12 1回戦  東山中 4-2  八戸中 (青森)   
1926 12 2回戦  東山中 0-13  高松中 (香川)   
1927 13 2回戦  平安中 5-3  台北商 (台湾)   
1927 13 準々決勝  平安中 0-6  松本商 (長野)   
1928 14 1回戦  平安中 5-0  八戸中 (青森)   
1928 14 2回戦  平安中 4-2  福岡中 (岩手)   
1928 14 準々決勝  平安中 4-3  甲陽中 (兵庫)   
1928 14 準決勝  平安中 6-0  北海中 (南北海道)   
1928 14 決勝  平安中 1-3  松本商 (長野)   
1929 15 2回戦  平安中 3-0  平壌中 (朝鮮)   
1929 15 準々決勝  平安中 4-5  台北一中 (台湾)   
1930 16 2回戦  平安中 2-1  桐生中 (群馬)   
1930 16 準々決勝  平安中 15-0  東北中 (宮城)   
1930 16 準決勝  平安中 0-3  諏訪蚕糸 (長野)   
1931 17 1回戦  平安中 6-5  八尾中 (大阪)   
1931 17 2回戦  平安中 5-6  広陵中 (広島)   
1932 18 2回戦  京都師範 0-2  八尾中 (大阪)   
1933 19 2回戦  平安中 5-1  北海中 (南北海道)  延長11回
1933 19 準々決勝  平安中 9-1  郡山中 (奈良)   
1933 19 準決勝  平安中 4-0  松山中 (愛媛)   
1933 19 決勝  平安中 1-2  中京商 (愛知)   
1934 20 1回戦  京都商 1-3  鳥取一中 (鳥取)   
1935 21 2回戦  平安中 1-4  嘉義農林 (台湾)   
1936 22 2回戦  平安中 17-0  仁川商 (朝鮮)   
1936 22 準々決勝  平安中 10-0  千葉中 (千葉)   
1936 22 準決勝  平安中 6-5  桐生中 (群馬)   
1936 22 決勝  平安中 1-9  岐阜商 (岐阜)   
1937 23 1回戦  平安中 4-3  浪華商 (大阪)   
1937 23 2回戦  平安中 10-11  呉港中 (広島)   
1938 24 1回戦  平安中 6-5  海草中 (和歌山)   
1938 24 2回戦  平安中 4-0  大分商 (大分)   
1938 24 準々決勝  平安中 1-0  浅野中 (神奈川)   
1938 24 準決勝  平安中 7-2  高崎商 (群馬)   
1938 24 決勝  平安中 2-1  岐阜商 (岐阜)   
1939 25 1回戦  京都商 3-1  仁川商 (朝鮮)  延長12回
1940 26 2回戦  京都商 3-1  台北一中 (台湾)   
1940 26 準々決勝  京都商 3-4  海草中 (和歌山)  延長12回
1946 28 1回戦  京都二中 1-0  成田中 (千葉)   
1946 28 2回戦  京都二中 2-1  桐生工 (群馬)   
1946 28 準々決勝  京都二中 6-0  鹿児島商 (鹿児島)   
1946 28 準決勝  京都二中 5-3  下関商 (山口)   
1946 28 決勝  京都二中 0-2  浪華商 (大阪)   
1947 29 2回戦  京都二商 1-0  函館工 (南北海道)  延長10回
1947 29 準々決勝  京都二商 6-7  岐阜商 (岐阜)   
1948 30 1回戦  西京商 12-5  金沢一 (石川)   
1948 30 2回戦  西京商 10-0  慶応 (東東京)   
1948 30 準々決勝  西京商 5-0  享栄商 (愛知)   
1948 30 準決勝  西京商 0-1  桐蔭 (和歌山)   
1949 31 1回戦  平安 18-7  盛岡 (岩手)   
1949 31 2回戦  平安 4-5  柳井 (山口)   
1950 32 1回戦  山城 3-5  北海 (南北海道)   
1951 33 1回戦  平安 5-2  希望ヶ丘 (神奈川)   
1951 33 2回戦  平安 1-0  松商学園 (長野)   
1951 33 準々決勝  平安 2-1  都島工 (大阪)  延長10回
1951 33 準決勝  平安 4-3  高松一 (香川)   
1951 33 決勝  平安 7-4  熊谷 (埼玉)   
1952 34 1回戦  山城 0-2  成田 (千葉)   
1954 36 1回戦  平安 4-5  高知商 (高知)   
1955 37 2回戦  立命館 4-1  若狭 (福井)   
1955 37 準々決勝  立命館 3-0  津久見 (大分)   
1955 37 準決勝  立命館 1-2  坂出商 (香川)   
1956 38 1回戦  平安 4-0  徳島商 (徳島)   
1956 38 2回戦  平安 1-0  滑川 (富山)   
1956 38 準々決勝  平安 4-2  浪華商 (大阪)   
1956 38 準決勝  平安 1-0  西条 (愛媛)   
1956 38 決勝  平安 3-2  県岐阜商 (岐阜)   
1957 39 2回戦  平安 1-3  上田松尾 (長野)   
1958 40 2回戦  平安 9-0  山形南 (山形)   
1958 40 3回戦  平安 2-0  敦賀 (福井)   
1958 40 準々決勝  平安 0-2  高知商 (高知)   
1959 41 1回戦  平安 3-1  魚津 (富山)   
1959 41 2回戦  平安 6-0  海星 (長崎)   
1959 41 準々決勝  平安 1-2  西条 (愛媛)   
1960 42 1回戦  平安 1-0  金沢市工 (石川)   
1960 42 2回戦  平安 0-1  鹿島 (佐賀)   
1961 43 1回戦  山城 2-6  県岐阜商 (岐阜)   
1962 44 1回戦  平安 1-2  西条 (愛媛)   
1963 45 1回戦  京都商 2-3  松商学園 (長野)   
1964 46 1回戦  平安 6-3  武相 (神奈川)   
1964 46 2回戦  平安 5-3  掛川西 (静岡)   
1964 46 準々決勝  平安 2-5  高知 (高知)   
1965 47 1回戦  京都商 1-2  銚子商 (千葉)   
1966 48 2回戦  平安 7-2  三重 (三重)   
1966 48 準々決勝  平安 0-1  報徳学園 (兵庫)   
1966 48 1回戦  平安 9-0  花巻北 (岩手)   
1968 50 1回戦  平安 1-2  大宮工 (埼玉)   
1969 51 1回戦  平安 3-1  横手 (秋田)   
1969 51 2回戦  平安 2-1  取手一 (茨城)   
1969 51 準々決勝  平安 1-2  三沢 (青森)   
1970 52 1回戦  平安 13-0  須坂園芸 (長野)   
1970 52 2回戦  平安 12-13  熊谷商 (埼玉)  延長10回
1973 55 1回戦  京都商 1-0  札幌商 (南北海道)  延長11回
1973 55 2回戦  京都商 0-1  高松商 (香川)   
1974 56 1回戦  平安 9-1  一関商工 (岩手)   
1974 56 2回戦  平安 5-4  上尾 (埼玉)  延長13回
1974 56 3回戦  平安 4-3  東洋大姫路 (兵庫)   
1974 56 準々決勝  平安 0-6  銚子商 (千葉)   
1975 57 2回戦  桂 1-8  土佐 (高知)   
1976 58 1回戦  京都商 0-2  小山 (栃木)   
1977 59 2回戦  京都商 1-9  津久見 (大分)   
1978 60 1回戦  京都商 2-3  県岐阜商 (岐阜)   
1979 61 2回戦  宇治 0-8  星稜 (石川)   
1980 62 1回戦  東宇治 7-2  金沢 (石川)   
1980 62 2回戦  東宇治 1-9  早稲田実 (東東京)   
1981 63 2回戦  京都商 5-4  前橋工 (群馬)   
1981 63 3回戦  京都商 1-0  宇都宮学園 (栃木)  延長11回
1981 63 準々決勝  京都商 2-0  和歌山工 (和歌山)   
1981 63 準決勝  京都商 1-0  鎮西 (熊本)   
1981 63 決勝  京都商 0-2  報徳学園 (兵庫)   
1982 64 1回戦  宇治 0-12  早稲田実 (東東京)   
1983 65 1回戦  東山 2-0  創価 (西東京)   
1983 65 2回戦  東山 2-5  学法石川 (福島)   
1984 66 2回戦  京都西 3-4  新潟南 (新潟)  延長11回
1985 67 1回戦  花園 1-12  関東一 (東東京)   
1986 68 2回戦  京都商 1-0  東海大山形 (山形)   
1986 68 3回戦  京都商 0-14  沖縄水産 (沖縄)   
1987 69 2回戦  北嵯峨 4-3  秋田経法大付 (秋田)  延長10回
1987 69 3回戦  北嵯峨 3-2  東海大山形 (山形)   
1987 69 準々決勝  北嵯峨 0-3  東亜学園 (西東京)   
1988 70 1回戦  京都西 7-4  高崎商 (群馬)   
1988 70 2回戦  京都西 1-2  大垣商 (岐阜)   
1989 71 1回戦  京都西 6-4  学法石川 (福島)   
1989 71 2回戦  京都西 0-4  仙台育英 (宮城)   
1990 72 1回戦  平安 5-3  関東一 (東東京)   
1990 72 2回戦  平安 5-0  境 (鳥取)   
1990 72 3回戦  平安 0-1  丸亀 (香川)  延長14回
1991 73 2回戦  北嵯峨 3-4  秋田 (秋田)   
1992 74 1回戦  京都西 1-3  桐陽 (静岡)   
1993 75 1回戦  京都西 7-2  佐野日大 (栃木)   
1993 75 2回戦  京都西 4-2  郡山 (奈良)   
1993 75 3回戦  京都西 2-1  鳥取西 (鳥取)   
1993 75 準々決勝  京都西 3-8  市船橋 (千葉)   
1994 76 1回戦  西城陽 0-7  大垣商 (岐阜)   
1995 77 2回戦  京都成章 2-4  創価 (西東京)   
1996 78 2回戦  北嵯峨 1-3  横浜 (神奈川)   
1997 79 1回戦  平安 8-4  県岐阜商 (岐阜)   
1997 79 2回戦  平安 5-0  高知商 (高知)   
1997 79 3回戦  平安 3-2  浜松工 (静岡)   
1997 79 準々決勝  平安 5-1  徳島商 (徳島)  延長10回
1997 79 準決勝  平安 3-0  前橋工 (群馬)   
1997 79 決勝  平安 3-6  智弁和歌山 (和歌山)   
1998 80 1回戦  京都成章 10-7  仙台 (宮城)   
1998 80 2回戦  京都成章 5-3  如水館 (広島)   
1998 80 3回戦  京都成章 5-1  桜美林 (西東京)   
1998 80 準々決勝  京都成章 10-4  常総学院 (茨城)   
1998 80 準決勝  京都成章 6-1  豊田大谷 (東愛知)   
1998 80 決勝  京都成章 0-3  横浜 (東神奈川)   
1999 81 1回戦  福知山商 6-2  盛岡中央 (岩手)   
1999 81 2回戦  福知山商 1-3  柏陵 (千葉)   
2000 82 2回戦  鳥羽 5-1  桐生第一 (群馬)   
2000 82 3回戦  鳥羽 1-2  横浜 (神奈川)   
2001 83 2回戦  平安 4-2  酒田南 (山形)   
2001 83 3回戦  平安 3-1  金沢 (石川)   
2001 83 準々決勝  平安 3-4  松山商 (愛媛)   
2002 84 2回戦  東山 7-11  佐久長聖 (長野)   
2003 85 1回戦  平安 8-1  日大三 (西東京)   
2003 85 2回戦  平安 2-1  明徳義塾 (高知)   
2003 85 3回戦  平安 0-1  東北 (宮城)  延長11回
2004 86 1回戦  京都外大西 2-1  日本文理 (新潟)  
2004 86 2回戦  京都外大西 0-1  横浜 (神奈川)  
2005 87 1回戦  京都外大西 4-1  菰野 (三重)  
2005 87 2回戦  京都外大西 12-10  関西 (岡山)  
2005 87 3回戦  京都外大西 4-0  桐光学園 (神奈川)  
2005 87 準々決勝  京都外大西 9-1  樟南 (鹿児島)  
2005 87 準決勝  京都外大西 10-8  宇部商 (山口)  
2005 87 決勝  京都外大西 3-5  駒大苫小牧 (南北海道)  

各代表校のページ

ここから広告です 広告終わり
日程
8月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23        
日本高野連
日本学生野球協会
▲このページのトップに戻る

asahi.comトップ高校野球トップ代表校組み合わせ日程試合結果ハイライト特集大会データ観戦ガイド

ニュースの詳細は朝日新聞紙面で。» インターネットで購読申し込み
asahi.comに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
| 朝日新聞社から | サイトポリシー | 個人情報 | 著作権 | リンク| 広告掲載 | お問い合わせ・ヘルプ |
Copyright The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.