アサヒ・コム 第87回全国高校野球選手権大会 ここから検索メニュー
検索使い方
検索メニュー終わり

アサヒコムと高校野球のメインメニューをとばして、このページの本文エリアへasahi.comトップ社会スポーツビジネス暮らし政治国際文化・芸能ENGLISHマイタウン

ここから本文エリア現在位置asahi.comトップ >  高校野球  >  第87回選手権  > 高知

【高知】 高知

24年ぶり10回目

メニューをとばして、このページの本文エリアへ

過去の試合結果―高知   第28回(1946年)〜第87回(2005年)

年度 大会 勝敗 回戦 対戦スコア 備考
1946 28 1回戦  城東中 6-2  芦屋中 (兵庫)   
1946 28 2回戦  城東中 2-7  松本市中 (長野)   
1948 30 2回戦  高知商 8-4  柳井 (山口)   
1948 30 準々決勝  高知商 6-8  岐阜一 (岐阜)   
1951 33 1回戦  高知商 9-3  静岡城内 (静岡)   
1951 33 2回戦  高知商 4-6  敦賀 (福井)   
1953 35 2回戦  土佐 15-3  金沢泉丘 (石川)   
1953 35 準々決勝  土佐 3-0  浪華商 (大阪)   
1953 35 準決勝  土佐 6-0  中京商 (愛知)   
1953 35 決勝  土佐 2-3  松山商 (愛媛)  延長13回
1954 36 1回戦  高知商 5-4  平安 (京都)   
1954 36 2回戦  高知商 8-3  鶴見工 (神奈川)   
1954 36 準々決勝  高知商 5-4  早稲田実 (東東京)   
1954 36 準決勝  高知商 1-3  静岡商 (静岡)   
1955 37 1回戦  城東 3-0  静岡 (静岡)   
1955 37 2回戦  城東 4-1  伊那北 (長野)   
1955 37 準々決勝  城東 0-1  四日市 (三重)   
1957 39 2回戦  高知 1-2  戸畑 (福岡)   
1958 40 1回戦  高知商 6-1  東奥義塾 (青森)   
1958 40 2回戦  高知商 5-0  松阪商 (三重)   
1958 40 3回戦  高知商 4-1  銚子商 (千葉)   
1958 40 準々決勝  高知商 2-0  平安 (京都)   
1958 40 準決勝  高知商 0-1  柳井 (山口)   
1959 41 1回戦  高知商 3-0  新庄北 (山形)   
1959 41 2回戦  高知商 1-0  川越 (埼玉)   
1961 43 1回戦  高知商 5-0  高田 (大分)   
1961 43 2回戦  高知商 7-8  中京商 (愛知)   
1963 45 2回戦  高知 3-4  東奥義塾 (青森)  延長10回
1964 46 1回戦  高知 4-1  秋田工 (秋田)   
1964 46 2回戦  高知 3-2  花巻商 (岩手)   
1964 46 準々決勝  高知 5-2  平安 (京都)   
1964 46 準決勝  高知 1-0  宮崎商 (宮崎)   
1964 46 決勝  高知 2-0  早鞆 (山口)   
1967 49 1回戦  土佐 6-3  浜松商 (静岡)  延長11回
1967 49 2回戦  土佐 2-0  武相 (神奈川)   
1967 49 準々決勝  土佐 1-2  中京 (愛知)   
1968 50 1回戦  高知 4-3  北海 (南北海道)   
1968 50 2回戦  高知 1-0  北日本学院 (北北海道)   
1968 50 3回戦  高知 2-9  倉敷工 (岡山)   
1969 51 1回戦  高知商 0-10  松山商 (愛媛)   
1970 52 1回戦  高知商 4-7  銚子商 (千葉)   
1972 54 1回戦  高知商 4-2  日大桜丘 (東東京)  延長11回
1972 54 2回戦  高知商 3-1  東洋大姫路 (兵庫)   
1972 54 準々決勝  高知商 4-2  中京 (愛知)   
1972 54 準決勝  高知商 2-7  柳井 (山口)   
1973 55 2回戦  高知商 5-3  東邦 (愛知)   
1973 55 3回戦  高知商 2-1  盛岡三 (岩手)  延長14回
1973 55 準々決勝  高知商 2-7  広島商 (広島)   
1974 56 2回戦  高知 1-2  中京商 (岐阜)   
1975 57 2回戦  土佐 8-1  桂 (京都)   
1975 57 3回戦  土佐 3-4  上尾 (埼玉)   
1977 59 1回戦  高知 5-1  仙台育英 (宮城)   
1977 59 2回戦  高知 7-6  福井商 (福井)   
1977 59 3回戦  高知 3-2  宇都宮学園 (栃木)   
1977 59 準々決勝  高知 1-2  大鉄 (大阪)   
1978 60 1回戦  高知商 5-1  東海大四 (南北海道)   
1978 60 2回戦  高知商 14-6  倉吉北 (鳥取)   
1978 60 3回戦  高知商 4-2  仙台育英 (宮城)   
1978 60 準々決勝  高知商 9-2  報徳学園 (兵庫)   
1978 60 準決勝  高知商 4-0  岡山東商 (岡山)   
1978 60 決勝  高知商 2-3  PL学園 (大阪)   
1979 61 1回戦  高知 7-3  市銚子 (千葉)   
1979 61 2回戦  高知 4-3  富士 (静岡)  延長15回
1979 61 3回戦  高知 5-1  都城 (宮崎)   
1979 61 準々決勝  高知 1-5  池田 (徳島)   
1980 62 1回戦  高知商 2-0  松商学園 (長野)   
1980 62 2回戦  高知商 0-5  箕島 (和歌山)   
1981 63 1回戦  高知 0-4  早稲田実 (東東京)   
1982 64 1回戦  高知商 5-3  安積商 (福島)   
1982 64 2回戦  高知商 3-4  東海大甲府 (山梨)   
1983 65 2回戦  高知商 5-3  秋田 (秋田)   
1983 65 3回戦  高知商 8-2  箕島 (和歌山)   
1983 65 準々決勝  高知商 9-10  PL学園 (大阪)   
1984 66 1回戦  明徳義塾 11-2  県岐阜商 (岐阜)   
1984 66 2回戦  明徳義塾 6-0  広尾 (北北海道)   
1984 66 3回戦  明徳義塾 2-4  新潟南 (新潟)   
1985 67 1回戦  高知商 9-2  藤嶺藤沢 (神奈川)   
1985 67 2回戦  高知商 4-0  志度商 (香川)   
1985 67 3回戦  高知商 3-2  川之江 (愛媛)  延長11回
1985 67 準々決勝  高知商 3-6  PL学園 (大阪)   
1986 68 2回戦  高知商 4-3  小松 (石川)  延長11回
1986 68 3回戦  高知商 2-1  享栄 (愛知)   
1986 68 準々決勝  高知商 0-4  浦和学院 (埼玉)   
1987 69 1回戦  伊野商 1-2  東亜学園 (西東京)   
1988 70 2回戦  高知商 2-3  愛工大名電 (愛知)   
1989 71 1回戦  土佐 0-2  東亜学園 (西東京)   
1990 72 1回戦  高知商 11-7  大宮東 (埼玉)   
1990 72 2回戦  高知商 3-4  鹿児島実 (鹿児島)  延長12回
1991 73 1回戦  明徳義塾 6-0  市岐阜商 (岐阜)   
1991 73 2回戦  明徳義塾 5-6  沖縄水産 (沖縄)   
1992 74 2回戦  明徳義塾 3-2  星稜 (石川)   
1992 74 3回戦  明徳義塾 0-8  広島工 (広島)   
1993 75 2回戦  高知商 4-2  掛川西 (静岡)   
1993 75 3回戦  高知商 4-5  小林西 (宮崎)   
1994 76 2回戦  宿毛 1-4  長崎北陽台 (長崎)   
1995 77 1回戦  高知商 7-5  盛岡大付 (岩手)   
1995 77 2回戦  高知商 0-3  銚子商 (千葉)   
1996 78 1回戦  明徳義塾 12-0  常葉菊川 (静岡)   
1996 78 2回戦  明徳義塾 3-4  新野 (徳島)   
1997 79 1回戦  高知商 6-3  旭川大 (北北海道)   
1997 79 2回戦  高知商 0-5  平安 (京都)   
1998 80 1回戦  明徳義塾 6-5  桐生第一 (群馬)   
1998 80 2回戦  明徳義塾 7-2  金足農 (秋田)   
1998 80 3回戦  明徳義塾 5-2  日南学園 (宮崎)   
1998 80 準々決勝  明徳義塾 11-2  関大一 (北大阪)   
1998 80 準決勝  明徳義塾 6-7  横浜 (東神奈川)   
1999 81 1回戦  明徳義塾 9-1  栃木南 (栃木)   
1999 81 2回戦  明徳義塾 5-6  長崎日大 (長崎)  延長11回
2000 82 1回戦  明徳義塾 3-0  専大北上 (岩手)   
2000 82 2回戦  明徳義塾 4-9  PL学園 (大阪)   
2001 83 1回戦  明徳義塾 10-0  十日町 (新潟)   
2001 83 2回戦  明徳義塾 1-2  習志野 (千葉)   
2002 84 1回戦  明徳義塾 5-0  酒田南 (山形)   
2002 84 2回戦  明徳義塾 9-3  青森山田 (青森)   
2002 84 3回戦  明徳義塾 7-6  常総学院 (茨城)   
2002 84 準々決勝  明徳義塾 7-2  広陵 (広島)   
2002 84 準決勝  明徳義塾 10-1  川之江 (愛媛)   
2002 84 決勝  明徳義塾 7-2  智弁和歌山 (和歌山)   
2003 85 1回戦  明徳義塾 4-1  横浜商大 (神奈川)   
2003 85 2回戦  明徳義塾 1-2  平安 (京都)   
2004 86 1回戦  明徳義塾 15-2  盛岡大付 (岩手)  
2004 86 2回戦  明徳義塾 4-3  熊本工 (熊本)  
2004 86 3回戦  明徳義塾 5-7  横浜 (神奈川)  
2005 87 2回戦  高知 2-6  日大三 (西東京)  

各代表校のページ

ここから広告です 広告終わり
日程
8月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23        
日本高野連
日本学生野球協会
▲このページのトップに戻る

asahi.comトップ高校野球トップ代表校組み合わせ日程試合結果ハイライト特集大会データ観戦ガイド

ニュースの詳細は朝日新聞紙面で。» インターネットで購読申し込み
asahi.comに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
| 朝日新聞社から | サイトポリシー | 個人情報 | 著作権 | リンク| 広告掲載 | お問い合わせ・ヘルプ |
Copyright The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.