|
||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸国際大付 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 市 尼 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 洲 本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸国際大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼 崎 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市 尼 崎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍 野 実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姫 路 工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍 野 実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 報徳学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | |||
| 関西学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 仁川学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵 庫 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 尼 崎 北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 尼 崎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 龍 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 田 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 滝 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫 路 工 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 滝 川 二 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸国際大付 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 育 英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川学院 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| 豊岡総合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝 川 二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 東洋大姫路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 長 田 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加古川東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 神戸国際大付 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六甲アイランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 報徳学園 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫 路 工 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 佐 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田学園 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 尼 崎 北 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵 庫 工 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 柳 学 園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飾 磨 工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 関西学院 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 砂 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 育 英 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲 本 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||||
| 三田西陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 尼 崎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 市 西 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須 磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 滝 川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明 石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龍 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝 塚 東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 龍 野 実 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明 石 南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 津 名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須 磨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 姫 路 東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白 陵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 宝 塚 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡総合 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | ||||
| 県立大付 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田西陵 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 多 可 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍 野 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 尼崎小田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福 崎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琴 丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 仁川学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西宮今津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滝 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍 野 実 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 加古川西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 伊 丹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 洲 本 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明 石 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 神戸工・御影工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六甲アイランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 尼 崎 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫路別所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 市 西 宮 | 9 | 1 | 3 | 1 | x | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西学院 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
| 西 宮 南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加古川東 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 姫 路 南 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飾 磨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東洋大姫路 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸甲北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 佐 用 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 田 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 21 | ||||
| 川西北陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 芦 屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 神戸国際大付 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳 学 園 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 東 播 工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 有 馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼 崎 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高 砂 南 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 灘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 報徳学園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 育 英 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飾 磨 工 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |
| 日 生 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 陵 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 兵 庫 工 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | x | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 生 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 尼 崎 北 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 滝 川 二 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠山鳳鳴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 市 尼 崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 松 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 木 北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 姫 路 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎稲園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 姫 路 東 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須磨友が丘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 豊岡総合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 須 磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 尼崎小田 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県立大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 伊 川 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田西陵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 小 野 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明 石 南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 東 播 磨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 原 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 津 名 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫 路 商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 洲 本 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝 塚 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 西宮甲山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 戸 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 滝 川 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁川学院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 明 石 商 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 宮 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 明 石 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍 野 実 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
| 赤 穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊 丹 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 社 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫路飾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報徳学園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 神 港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 関西学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 播 工 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 伊 丹 北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 川 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 県 尼 崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 陵 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 鈴蘭台西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加古川東 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 姫 路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫 路 南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 山 崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸国際大付 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 明 石 北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
