決勝
青森市営野球場
光星学院(青森) 105344043|24
仙台育英(宮城) 020010010|4
(光星学院は初優勝)
準決勝
青森市営野球場
光星学院(青森) 6004012001|14
東北(宮城) 7310101000|13(延長10回)
日大東北(福島) 000101100|3
仙台育英(宮城) 11200005×|9
準々決勝
青森市営野球場、青森県総合運動公園野球場
光星学院(青森) 010000101|3
学法石川(福島) 000000100|1
東北(宮城) 210310201|10
専大北上(岩手) 200115000|9
盛岡中央(岩手) 411300011|11
日大東北(福島) 200400006|12
仙台育英(宮城) 000201101|5
日大山形 000011000|2
1回戦
青森市営野球場、青森県総合運動公園野球場、弘前市運動公園野球場
大曲工(秋田) 000010020|3
学法石川(福島) 02020010×|5
宮城水産 100020001|4
光星学院(青森) 20202002×|8
羽黒(山形) 0000000|0
東北(宮城) 002043×|9(7回コールド)
大湊(青森) 00000|0
専大北上(岩手) 4042×|10(5回コールド)
日大東北(福島) 500000000|5
能代(秋田) 100000001|2
盛岡中央(岩手) 000011101|4
八工大一(青森) 100000010|2
東奥義塾(青森) 0030000|3
日大山形 1034002|10(7回コールド)
一関一(岩手) 00000|0
仙台育英(宮城) 7086×|21(5回コールド)
大会概要
| 期間 |
6月9日〜6月12日 |
| 参加校数 |
16 |
| 球場 |
青森市営野球場、青森県総合運動公園野球場、弘前市運動公園野球場(青森) |
| 県名
| 優勝 |
2位 |
3位 |
4位 |
| 青森 |
光星学院 |
八戸工大一 |
大湊 |
東奥義塾 |
| 秋田 |
大曲工 |
能代 |
− |
− |
| 岩手 |
一関一 |
専大北上 |
− |
− |
| 山形 |
日大山形 |
羽黒 |
− |
− |
| 宮城 |
東北 |
仙台育英 |
宮城水産 |
泉松陵 |
| 福島 |
日大東北 |
学法石川 |
− |
− |
|
※データは2006年6月3日付紙面にもとづいています
|
|
|
|