決勝
宇都宮清原球場(栃木)
日大三(東京) 01001000003|5
東海大甲府(山梨) 00100001000|2(延長11回)
(日大三は初優勝)
準決勝
宇都宮清原球場、栃木県総合運動公園球場(栃木)
東海大浦安(千葉) 100001300|5
日大三(東京) 01000005×|6
横浜(神奈川) 011000200|4
東海大甲府(山梨) 10002200×|5
準々決勝
宇都宮清原球場、栃木県総合運動公園球場(栃木)
横浜(神奈川) 401011210|10
銚子商(千葉) 020000200|4
桐生市商(群馬) 0000000|0
東海大甲府(山梨) 0020131|7(7回コールド)
東海大浦安(千葉) 001101000|3
東農大二(群馬) 000002000|2
鷲宮(埼玉) 000001000|1
日大三(東京) 10000110×|3
2回戦
宇都宮清原球場、栃木県総合運動公園球場、栃木市総合運動公園公式野球場(栃木)
横浜(神奈川) 110010111|6
日大鶴ケ丘(東京) 000040000|4
甲府工(山梨) 000100010|2
日大三(東京) 02001100×|4
桐蔭学園(神奈川) 020100001|4
東海大甲府(山梨) 00010103×|5
鷲宮(埼玉) 033000100|7
東海大相模(神奈川) 011000000|2
桐生市商(群馬) 001110000|3
作新学院(栃木) 000000002|2
東農大二(群馬) 000101000|2
小山西(栃木) 100000000|1
2回戦
宇都宮清原球場、栃木県総合運動公園球場、栃木市総合運動公園公式野球場(栃木)
横浜(神奈川) 110010111|6
日大鶴ケ丘(東京) 000040000|4
甲府工(山梨) 000100010|2
日大三(東京) 02001100×|4
桐蔭学園(神奈川) 020100001|4
東海大甲府(山梨) 00010103×|5
鷲宮(埼玉) 033000100|7
東海大相模(神奈川) 011000000|2
桐生市商(群馬) 001110000|3
作新学院(栃木) 000000002|2
東農大二(群馬) 000101000|2
小山西(栃木) 100000000|1
2回戦
宇都宮清原球場、栃木県総合運動公園球場、栃木市総合運動公園公式野球場(栃木)
東洋大牛久(茨城) 00001100|2
東海大浦安(千葉) 10220004|9(8回コールド)
銚子商(千葉) 2303012|11
土浦湖北(茨城) 1100200|4(7回コールド)
1回戦
宇都宮清原球場、栃木県総合運動公園球場、栃木市総合運動公園公式野球場(栃木)
真岡工(栃木) 000003100|4
日大鶴ケ丘(東京) 211000001|5
春日部東(埼玉) 402002001|9
桐蔭学園(神奈川) 00431020×|10
青藍泰斗(栃木) 0001000|1
東海大相模(神奈川) 3030011|8(7回コールド)
1回戦
宇都宮清原球場、栃木県総合運動公園球場、栃木市総合運動公園公式野球場(栃木)
雨天順延
大会概要
| 期間 |
5月13日〜17日 |
| 参加校数 |
19 |
| 球場 |
宇都宮清原球場、栃木県総合運動公園球場、栃木市総合運動公園公式野球場(栃木) |
| 備考 |
開催県・栃木は4校、そのほかの1都6県は各2校、今春の選抜大会優勝の横浜(神奈川)は推薦出場 |
| 都県名
| 優勝 |
2位 |
3位 |
4位・推薦 |
| 茨城 |
土浦湖北 |
東洋大牛久 |
− |
− |
| 栃木 |
小山西 |
作新学院 |
真岡工 |
青藍泰斗(栃木4位) |
| 群馬 |
桐生市商 |
東農大二 |
− |
− |
| 埼玉 |
鷲宮 |
春日部東 |
− |
− |
| 東京 |
日大三 |
日大鶴ケ丘 |
− |
− |
| 千葉 |
東海大浦安 |
銚子商 |
− |
− |
| 神奈川 |
東海大相模 |
横浜 |
桐蔭学園 |
横浜(推薦) |
| 山梨 |
東海大甲府 |
甲府工 |
− |
− |
|
※データは2006年5月8日付紙面にもとづいています
|