|
ここから本文エリア 重圧に負けず奮闘 早稲田実主将・土屋遼太捕手苦しいリードが続く。3回に本塁打や適時二塁打で先制された。捕手の土屋遼太(3年)はマウンドに走り、エースの鈴木健介(同)に「ゆっくり。これからだ」と声をかけ続けた。(08/18) [全文]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 日付 | 出場大会 | 回戦 | トータルスコア | 勝敗 | 対戦校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7月26日 | 選手権西東京大会 | 決勝 |
3-0
|
日大鶴ケ丘 | |
| 2010 | 7月24日 | 選手権西東京大会 | 準決勝 |
7-3
|
早大学院 | |
| 2010 | 7月22日 | 選手権西東京大会 | 準々決勝 |
15-3
|
創価 | |
| 2010 | 7月19日 | 選手権西東京大会 | 5回戦 |
10-0
|
拓大一 | |
| 2010 | 7月17日 | 選手権西東京大会 | 4回戦 |
5-3
|
実践学園 | |
| 2010 | 7月13日 | 選手権西東京大会 | 3回戦 |
9-0
|
武蔵丘 |
| 年 | 出場大会 | 大会 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 出場時チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 選手権 | 1 |
|
|
|||||
| 1922 | 選手権 | 8 |
|
||||||
| 1923 | 選手権 | 9 |
|
|
|
||||
| 1924 | 選抜 | 1 |
|
|
|
||||
| 1924 | 選手権 | 10 |
|
||||||
| 1925 | 選手権 | 11 |
|
|
|
|
|||
| 1926 | 選抜 | 3 |
|
|
|||||
| 1926 | 選手権 | 12 |
|
|
|||||
| 1927 | 選手権 | 13 |
|
|
|||||
| 1928 | 選手権 | 14 |
|
||||||
| 1931 | 選手権 | 17 |
|
||||||
| 1932 | 選抜 | 9 |
|
||||||
| 1932 | 選手権 | 18 |
|
|
|
||||
| 1933 | 選抜 | 10 |
|
||||||
| 1934 | 選手権 | 20 |
|
||||||
| 1935 | 選手権 | 21 |
|
|
|
||||
| 1936 | 選抜 | 13 |
|
||||||
| 1936 | 選手権 | 22 |
|
||||||
| 1939 | 選手権 | 25 |
|
|
|||||
| 1941 | 選抜 | 18 |
|
||||||
| 1948 | 選抜 | 20 |
|
||||||
| 1951 | 選手権 | 33 |
|
||||||
| 1953 | 選抜 | 25 |
|
||||||
| 1954 | 選抜 | 26 |
|
|
|||||
| 1954 | 選手権 | 36 |
|
|
|
||||
| 1956 | 選手権 | 38 |
|
|
|||||
| 1957 | 選抜 | 29 |
|
|
|
|
|||
| 1957 | 選手権 | 39 |
|
|
|||||
| 1958 | 選抜 | 30 |
|
|
|||||
| 1960 | 選手権 | 42 |
|
|
|||||
| 1963 | 選抜 | 35 |
|
|
|
|
|||
| 1975 | 選手権 | 57 |
|
||||||
| 1977 | 選抜 | 49 |
|
|
|
||||
| 1977 | 選手権 | 59 |
|
|
|
||||
| 1978 | 選抜 | 50 |
|
|
|||||
| 1978 | 選手権 | 60 |
|
||||||
| 1980 | 選手権 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1981 | 選抜 | 53 |
|
||||||
| 1981 | 選手権 | 63 |
|
|
|
||||
| 1982 | 選抜 | 54 |
|
|
|
||||
| 1982 | 選手権 | 64 |
|
|
|
|
|||
| 1988 | 選抜 | 60 |
|
||||||
| 1996 | 選手権 | 78 |
|
|
|||||
| 2006 | 選抜 | 78 |
|
|
|
||||
| 2006 | 選手権 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2009 | 選抜 | 81 |
|
|
|
夏の甲子園、8月8日開幕
甲子園ヒーロー 大舞台での記憶
朝日・日刊スポーツ
朝日日刊インサイト