|
ここから本文エリア 現在位置:高校野球> 〈beランキング〉夏の高校野球名勝負 |
| 順位 | 年 | イメージ | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | ![]() |
|
| 2 | 1969 | ![]() |
|
| 3 | 1998 | ![]() |
|
| 4 | 1979 | ![]() |
|
| 5 | 1983 | ![]() |
|
| 6 | 1973 | ![]() |
|
| 7 | 1980 | ![]() |
|
| 8 | 1992 | ![]() |
|
| 9 | 1977 | ![]() |
|
| 10 | 1958 | ![]() |
|
| 11 | 1998 | ![]() |
|
| 12 | 2007 | ![]() |
|
| 13 | 1976 | ![]() |
|
| 14 | 1982 | ![]() |
|
| 15 | 1983 | ![]() |
|
| 16 | 1978 | ![]() |
|
夏の甲子園、8月8日開幕
甲子園ヒーロー 大舞台での記憶
朝日・日刊スポーツ
朝日日刊インサイト