<山形代表 酒田南> 待ちに待った甲子園のマウンドは、すっかり荒れ果てていた。(08/09)
[全文]

代表・酒田南を始め、山形の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
小山、安井の投手陣が安定。2年生左腕の安井は変化球を主体に3試合21イニングで34奪三振。春の東北大会決勝で7点リードから逆転負けを喫した経験を生かして成長した。打線は平均身長が170.9センチ。小柄な左打者が多く、単打でつなぐ打線が持ち味だ。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .325 | 31得点 | 5失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 51人 |
|---|
| 責任教師 | 三浦範信(28) |
|---|
| 監督 | 西原忠善(45) |
|---|
| 所在地 | 酒田市南千日町4の50 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 小山貴史 | 3 | 右 | 右 | 173 | 75 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2 | 捕 | 西凌太 | 3 | 右 | 右 | 181 | 77 | 5 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .533 |
| 3 | 一 | 平川雄隆 | 1 | 右 | 左 | 170 | 60 | 5 | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| 4 | 二 | 佐藤直彦 | 3 | 右 | 右 | 173 | 69 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 三 | 古橋雄太 | 3 | 右 | 右 | 173 | 66 | 5 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| 6 | 遊 | ◎山本耀志 | 3 | 右 | 右 | 171 | 70 | 5 | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | .353 |
| 7 | 左 | 山口剛史 | 3 | 右 | 右 | 174 | 73 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | 中 | 奥野太香 | 2 | 左 | 左 | 167 | 59 | 5 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 9 | 右 | 田中陽介 | 3 | 右 | 左 | 164 | 58 | 5 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .353 |
| 10 | | 安井亮輔 | 2 | 左 | 左 | 173 | 74 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 11 | | 梅沢健太 | 3 | 左 | 左 | 164 | 56 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 12 | | 田中裕樹 | 3 | 右 | 両 | 163 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | | 野崎遼太 | 1 | 右 | 右 | 178 | 68 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 14 | | 五十嵐大地 | 2 | 右 | 左 | 163 | 56 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .200 |
| 15 | | 杉原律 | 3 | 右 | 右 | 166 | 57 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 林完伍 | 2 | 右 | 左 | 175 | 61 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 17 | | 尾坂貴章 | 3 | 右 | 右 | 164 | 57 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | | 富山豪仁 | 3 | 右 | 右 | 175 | 78 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 5 | 157 | 51 | 27 | 9 | 1 | 3 | 25 | 17 | 11 | 3 | 6 | .325 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 小山 | 3 | 20 | 18 | 17 | 4 | 3 |
| 安井 | 3 | 21 | 5 | 34 | 4 | 2 |