<西兵庫代表 加古川北> 打球が、頭の上をぐんぐん伸びていく。6回表の聖光学院の攻撃。右翼を守っていた大西光起主将は、気がついたらライトフェンスをよじ登っていた。(08/09)
[全文]

代表・加古川北を始め、西兵庫の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
攻守とも手堅く、着実な試合運びで勝ち上がってきた。投手は制球の良い三木と、多彩な変化球を操る2年生岩崎の二枚看板。バックの好守にも助けられ、6試合を計7失点に抑えた。打線は久保や藤井らを中心に、犠打や機動力を使って得点につなげる。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .298 | 26得点 | 7失点 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 75人 |
|---|
| 責任教師 | 桂広(35) |
|---|
| 監督 | 福村順一(36) |
|---|
| 所在地 | 加古川市野口町水足867の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 三木健輔 | 3 | 右 | 左 | 171 | 67 | 5 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .313 |
| 2 | 捕 | 久保佑介 | 3 | 右 | 右 | 175 | 68 | 6 | 21 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | .524 |
| 3 | 一 | 吉田広 | 3 | 右 | 両 | 177 | 66 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .050 |
| 4 | 二 | 神吉謙也 | 3 | 右 | 左 | 174 | 65 | 6 | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .364 |
| 5 | 三 | 石口哲也 | 3 | 右 | 右 | 178 | 65 | 6 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .316 |
| 6 | 遊 | 藤井宏政 | 3 | 右 | 右 | 183 | 81 | 6 | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 7 | 左 | 竹内裕介 | 3 | 右 | 左 | 160 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 中 | 奥濃亮大 | 3 | 右 | 右 | 172 | 66 | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | .313 |
| 9 | 右 | ◎大西光起 | 3 | 右 | 右 | 175 | 65 | 6 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 10 | | 上田樹 | 3 | 右 | 右 | 180 | 73 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 11 | | 岡本泰彰 | 2 | 右 | 左 | 172 | 58 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 12 | | 村田和志 | 3 | 右 | 右 | 171 | 69 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 |
| 13 | | 河田順平 | 3 | 右 | 右 | 177 | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 14 | | 玉井健介 | 3 | 右 | 左 | 172 | 62 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 15 | | 中島慎太郎 | 1 | 右 | 左 | 172 | 63 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | | 平郡晃樹 | 3 | 右 | 右 | 166 | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 小西隼生 | 1 | 右 | 左 | 159 | 51 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | | 岩崎誠司 | 2 | 右 | 右 | 175 | 64 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| チーム合計 | 6 | 181 | 54 | 21 | 10 | 3 | 1 | 15 | 25 | 16 | 5 | 3 | .298 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 岩崎 | 5 | 31 | 22 | 21 | 9 | 5 |
| 三木 | 3 | 23 | 16 | 8 | 9 | 2 |