<西愛知代表 東邦> 何も考えない。狙い球なんて絞らない。来た球を打つだけ。集中力が高まったのか、野々川裕也君(3年)には4万6千人の観衆の声が聞こえなくなった。目指すはただ一つ。「フルスイング」(08/15)
[全文]

代表・東邦を始め、西愛知の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
チーム打率3割7分2厘の強打で、6年ぶりの出場をつかんだ。投手陣は左腕から威力ある直球と切れのいい変化球を投げる下平が中心。シュートが決め球の左腕和田、フォークを投げる右腕佐々木もいる。選抜大会優勝4度を誇る伝統校だが、夏の優勝はない。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .372 | 57得点 | 18失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 150人 |
|---|
| 責任教師 | 市丸民治(58) |
|---|
| 監督 | 森田泰弘(49) |
|---|
| 所在地 | 名古屋市名東区平和が丘3の11 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 下平将一 | 3 | 左 | 左 | 175 | 67 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 2 | 捕 | ◎山田祐輔 | 3 | 右 | 右 | 168 | 73 | 6 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .296 |
| 3 | 一 | 清水翔大 | 3 | 右 | 左 | 175 | 73 | 6 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | .318 |
| 4 | 二 | 古市治希 | 3 | 右 | 右 | 174 | 66 | 6 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | .316 |
| 5 | 三 | 野々川裕也 | 3 | 右 | 左 | 170 | 75 | 6 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | .389 |
| 6 | 遊 | 松永貴文 | 3 | 右 | 左 | 176 | 67 | 6 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | .316 |
| 7 | 左 | 小宅広大 | 3 | 右 | 左 | 179 | 75 | 6 | 25 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .480 |
| 8 | 中 | 橋本領太 | 3 | 右 | 左 | 178 | 68 | 6 | 24 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .417 |
| 9 | 右 | 岩田賢人 | 3 | 左 | 左 | 181 | 74 | 6 | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 10 | | 和田翔吾 | 3 | 左 | 左 | 180 | 67 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 11 | | 佐々木総志 | 3 | 右 | 右 | 178 | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | | 生田浩基 | 3 | 右 | 右 | 168 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | | 百瀬将嗣 | 3 | 右 | 右 | 169 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | | 森田淳也 | 3 | 右 | 左 | 170 | 64 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 15 | | 吉野駿太 | 3 | 右 | 左 | 190 | 77 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 16 | | 高橋守生 | 3 | 右 | 右 | 173 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | | 春名智明 | 3 | 左 | 左 | 173 | 69 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | | 石黒優造 | 3 | 右 | 右 | 167 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| チーム合計 | 6 | 196 | 73 | 52 | 9 | 0 | 5 | 17 | 30 | 7 | 13 | 8 | .372 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 下平 | 4 | 17 1/3 | 19 | 15 | 5 | 6 |
| 和田 | 4 | 18 1/3 | 19 | 13 | 9 | 9 |
| 石黒 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 佐々木 | 2 | 4 1/3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 西田 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |