<富山代表 高岡商> 球速はないのに、なぜ攻めの投球ができるのか――。2年生エース福島剛士投手の答えは「球に込めた気持ちが違う」。この日も直球は120キロ台。5点は奪われたが、100キロに満たない変化球も織り交ぜて127球。攻める姿勢を貫いた。(08/12)
[全文]

代表・高岡商を始め、富山の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
捕手の田中を中心に守備は堅い。富山大会は5試合で4失策。左腕福島は3回戦以降の4試合を1人で投げ抜き、すべて2失点以内に抑えた。攻撃陣はしぶとく、5試合でわずか8三振。16回目の夏の甲子園は県内最多となり、87年以来の初戦突破を目指す。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .388 | 34得点 | 11失点 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 52人 |
|---|
| 責任教師 | 安田潔司(41) |
|---|
| 監督 | 宮袋誠(41) |
|---|
| 所在地 | 高岡市横田286 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 福島剛士 | 2 | 左 | 左 | 179 | 74 | 5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .267 |
| 2 | 捕 | ◎田中翔 | 3 | 右 | 右 | 178 | 73 | 5 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .294 |
| 3 | 一 | 中原佑樹 | 2 | 右 | 右 | 178 | 77 | 5 | 18 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 4 | 二 | 宮口恭平 | 2 | 右 | 左 | 170 | 62 | 5 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .400 |
| 5 | 三 | 阿部達也 | 3 | 右 | 左 | 168 | 62 | 5 | 21 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .476 |
| 6 | 遊 | 植村雄司 | 3 | 右 | 両 | 177 | 65 | 5 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 7 | 左 | 野村慎吾 | 3 | 右 | 右 | 175 | 70 | 5 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 8 | 中 | 北田尚也 | 2 | 右 | 左 | 178 | 71 | 5 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | 右 | 関篤史 | 3 | 左 | 左 | 174 | 69 | 5 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| 10 | | 宮原譲 | 3 | 右 | 右 | 175 | 65 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 11 | | 鍋田浩成 | 1 | 右 | 右 | 172 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | | 二股久央 | 3 | 右 | 両 | 168 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | | 新実憲幸 | 3 | 右 | 左 | 174 | 72 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 14 | | 川田知弥 | 2 | 右 | 右 | 171 | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 15 | | 大橋岳 | 3 | 右 | 右 | 161 | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 新井祐稀 | 3 | 右 | 左 | 171 | 63 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 17 | | 石津先人 | 3 | 右 | 右 | 172 | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | | 坂井駿 | 3 | 右 | 右 | 176 | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 5 | 160 | 62 | 33 | 13 | 8 | 0 | 8 | 17 | 13 | 7 | 4 | .388 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 福島 | 5 | 41 | 31 | 27 | 12 | 11 |
| 鍋田 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |