
代表・白鴎大足利を始め、栃木の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
エースで主将の新藤を中心に、守り勝つ野球が持ち味。新藤は栃木大会6試合54イニングを1人で投げ抜き、被安打28、奪三振44、失点6。守備も失策1と堅い。打線は少ない好機で効率よく得点する。甲子園出場は前身の足利学園時代の79年以来、3回目。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .271 | 20得点 | 6失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 28人 |
|---|
| 責任教師 | 須藤喜亮(46) |
|---|
| 監督 | 藤田慎二(29) |
|---|
| 所在地 | 足利市伊勢南町3の2 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | ◎新藤将照 | 3 | 右 | 右 | 168 | 67 | 6 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .350 |
| 2 | 捕 | 千田泰輝 | 2 | 右 | 右 | 169 | 63 | 6 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | .294 |
| 3 | 一 | 池沢宏透 | 3 | 右 | 右 | 172 | 84 | 6 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .211 |
| 4 | 二 | 林恭平 | 2 | 右 | 右 | 167 | 55 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .111 |
| 5 | 三 | 堺啓介 | 3 | 右 | 左 | 171 | 61 | 6 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 6 | 遊 | 田中詠侍 | 3 | 右 | 左 | 170 | 58 | 6 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .318 |
| 7 | | 川上貴弘 | 2 | 右 | 右 | 172 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 中 | 松崎悠太 | 3 | 左 | 左 | 162 | 52 | 6 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .222 |
| 9 | 右 | 山田亮 | 3 | 右 | 右 | 175 | 73 | 6 | 22 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 10 | | 高井俊幸 | 2 | 右 | 右 | 172 | 63 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 11 | | 関口涼 | 2 | 右 | 右 | 172 | 75 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 12 | | 中野晃宏 | 3 | 右 | 右 | 171 | 78 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 13 | | 大谷蓮 | 3 | 右 | 左 | 167 | 52 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 14 | | 築舘巧 | 2 | 右 | 左 | 174 | 66 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 15 | 左 | 倉井聖士 | 1 | 右 | 右 | 169 | 66 | 6 | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 16 | | 山崎翔矢 | 2 | 右 | 左 | 161 | 53 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 大谷遼 | 3 | 右 | 右 | 173 | 54 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | | 渡辺健太 | 2 | 左 | 左 | 167 | 55 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 6 | 177 | 48 | 17 | 8 | 3 | 1 | 24 | 22 | 22 | 1 | 1 | .271 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 新藤 | 6 | 54 | 28 | 44 | 13 | 6 |