<南埼玉代表 浦和学院> 三たび初戦の壁にはね返された。浦和学院(南埼玉)は7日、横浜(南神奈川)に5―6で惜敗。同校にとって4年ぶりの初戦突破はならなかった。けれども、森、高島両投手を中心とした粘りの守りに加え、最終回で1点差に詰め寄るなど、春夏計5回の優勝を誇る相手を最後まで苦しめた。(08/08)
[全文]

代表・浦和学院を始め、南埼玉の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
先発の森から高島につなぐパターン。両右腕とも直球と縦横の変化球で打たせて取る。打線は坂本、三角ら俊足巧打の選手が並ぶ。3年連続で甲子園をつかんだのは県勢初。プロ野球選手が10人以上輩出。アメリカンフットボールなども全国レベルだ。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .333 | 40得点 | 11失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 105人 |
|---|
| 責任教師 | 安保隆示(38) |
|---|
| 監督 | 森士(44) |
|---|
| 所在地 | さいたま市緑区代山172 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 高島政信 | 3 | 右 | 右 | 182 | 78 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 2 | 捕 | 福士統平 | 3 | 右 | 右 | 182 | 82 | 6 | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 3 | 一 | 島津裕真 | 2 | 右 | 左 | 170 | 75 | 6 | 22 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 4 | 二 | 鼻田真也 | 3 | 右 | 右 | 175 | 76 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | .211 |
| 5 | 三 | ◎三角大樹 | 3 | 右 | 右 | 165 | 71 | 6 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .353 |
| 6 | 遊 | 坂本一将 | 3 | 右 | 左 | 164 | 68 | 6 | 22 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | .409 |
| 7 | 左 | 長谷川樹 | 3 | 右 | 右 | 178 | 76 | 6 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | .316 |
| 8 | 中 | 伊東大昇 | 3 | 左 | 左 | 168 | 70 | 6 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 9 | 右 | 山谷俊樹 | 3 | 左 | 左 | 172 | 78 | 6 | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .435 |
| 10 | | 森大 | 3 | 右 | 右 | 178 | 75 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .000 |
| 11 | | 勝洋平 | 3 | 左 | 左 | 172 | 75 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 12 | | 久保翔平 | 1 | 右 | 右 | 170 | 75 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 13 | | 儘田義史 | 3 | 右 | 右 | 170 | 75 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 14 | | 関口拓弥 | 3 | 右 | 右 | 182 | 87 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 15 | | 佐藤弘将 | 3 | 右 | 左 | 175 | 65 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 16 | | 星稜太 | 1 | 左 | 左 | 177 | 76 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 横山公一 | 3 | 右 | 右 | 180 | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | | 宇井悠馬 | 3 | 右 | 右 | 170 | 73 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 6 | 174 | 58 | 37 | 8 | 2 | 2 | 11 | 35 | 16 | 7 | 6 | .333 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 高島 | 5 | 19 | 7 | 12 | 6 | 5 |
| 森 | 6 | 30 | 17 | 26 | 12 | 6 |