<南神奈川代表 横浜> マウンドの土屋が、打球が飛び込んだ右翼席を力無く見つめる。9回、決勝進出が完全に遠のく2ランを浴びた。(08/18)
[全文]

代表・横浜を始め、南神奈川の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
5試合37イニングで自責点2の左腕土屋が大黒柱。特に走者を置いてからの集中力が光る。打線は機動力を絡め、無安打でも得点できるそつのなさがある。3番松本は長打力と小技のうまさを兼ね備え、足も使える打線のキーマン。選抜初戦敗退の雪辱に燃える。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .360 | 49得点 | 6失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 86人 |
|---|
| 責任教師 | 小倉清一郎(64) |
|---|
| 監督 | 渡辺元智(63) |
|---|
| 所在地 | 横浜市金沢区能見台通46の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 土屋健二 | 3 | 左 | 左 | 179 | 73 | 6 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 2 | 捕 | 小田太平 | 2 | 右 | 右 | 174 | 72 | 6 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .529 |
| 3 | 一 | 筒香嘉智 | 2 | 右 | 両 | 183 | 85 | 6 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 4 | 二 | 松本幸一郎 | 3 | 右 | 左 | 177 | 72 | 6 | 22 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .455 |
| 5 | 三 | 倉本寿彦 | 3 | 右 | 左 | 178 | 70 | 6 | 22 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | .409 |
| 6 | 遊 | 大石竜太 | 1 | 右 | 両 | 173 | 68 | 6 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | .353 |
| 7 | 左 | 岩間理樹 | 3 | 左 | 左 | 171 | 65 | 6 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 8 | 中 | 中原北斗 | 2 | 右 | 右 | 174 | 72 | 6 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .412 |
| 9 | 右 | ◎小川健太 | 3 | 右 | 左 | 177 | 74 | 6 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | .400 |
| 10 | | 田山豊 | 3 | 右 | 右 | 186 | 81 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 11 | | 近江直裕 | 2 | 右 | 右 | 177 | 71 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | | 鈴木拓朗 | 3 | 右 | 右 | 170 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | | 工藤悠介 | 3 | 右 | 右 | 181 | 77 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 14 | | 藤原悠太郎 | 3 | 右 | 左 | 174 | 75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | | 西勇人 | 3 | 右 | 右 | 172 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | | 有泉晃生 | 3 | 右 | 右 | 172 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | | 小川龍馬 | 2 | 右 | 右 | 168 | 63 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 18 | | 水沢雄士郎 | 2 | 右 | 右 | 181 | 79 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 6 | 175 | 63 | 41 | 13 | 4 | 0 | 12 | 36 | 23 | 20 | 6 | .360 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 土屋 | 5 | 37 | 17 | 40 | 10 | 3 |
| 田山 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 近江 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |