<島根代表 開星> 9回裏、先頭打者の飛球が頭上を襲った。ボールは見ずに全力で走った。「ジャンプすれば捕れると思った」。壁にぶつかり空を見上げると、打球はバックスクリーンに飛び込んだ。「このメンバーで野球ができなくなる」。そう思うと泣けてきた。整列に加わりたくなかった。(08/06)
[全文]

代表・開星を始め、島根の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
右腕小池は40回を投げて50奪三振。力のある直球とスライダーを低めに集める。打線は打率6割の1番佐藤が引っ張り、8打点の2年、橋本ら中軸は勝負強い。88年に創部し、94年に松江第一から改称した。甲子園は3年連続出場。昨年は悲願の初勝利を挙げた。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .380 | 38得点 | 5失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 70人 |
|---|
| 責任教師 | 村本克(44) |
|---|
| 監督 | 野々村直通(56) |
|---|
| 所在地 | 松江市西津田9の11の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 小池洋史 | 3 | 右 | 右 | 176 | 80 | 5 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| 2 | 捕 | 橋本謙次郎 | 2 | 右 | 右 | 173 | 77 | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | .500 |
| 3 | 一 | 池田健二郎 | 3 | 右 | 右 | 170 | 84 | 5 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | 二 | 秋間哲兵 | 2 | 右 | 左 | 177 | 69 | 5 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | .278 |
| 5 | 三 | 松林一樹 | 2 | 右 | 左 | 179 | 74 | 5 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .353 |
| 6 | 遊 | 井原隆 | 2 | 右 | 右 | 171 | 72 | 5 | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .412 |
| 7 | 左 | 高橋健一 | 3 | 右 | 左 | 172 | 68 | 5 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | .474 |
| 8 | 中 | ◎佐藤亮介 | 3 | 右 | 右 | 182 | 73 | 5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .600 |
| 9 | 右 | 高橋和宏 | 3 | 右 | 右 | 181 | 83 | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 10 | | 山本和侑 | 3 | 右 | 右 | 180 | 80 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 11 | | 春木良太 | 2 | 右 | 右 | 176 | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 12 | | 川淵龍樹 | 2 | 右 | 左 | 172 | 71 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 13 | | 藤田和希 | 3 | 右 | 右 | 179 | 82 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 14 | | 黒沢竜斗 | 3 | 右 | 左 | 168 | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 15 | | 谷口裕樹 | 3 | 右 | 右 | 175 | 68 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 松本侑也 | 2 | 右 | 右 | 181 | 77 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 重政成耶 | 2 | 左 | 左 | 166 | 63 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | | 安達啓太 | 2 | 右 | 左 | 171 | 60 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| チーム合計 | 5 | 158 | 60 | 35 | 8 | 2 | 5 | 23 | 25 | 9 | 16 | 3 | .380 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 小池 | 5 | 40 | 20 | 50 | 14 | 5 |