<滋賀代表 近江> 「たった一つの夢」。三塁側の応援席で試合を見守った岡山雄大君(3年)のユニホームの背中に刺繍(ししゅう)された言葉だ。近江の副主将で応援団長。背番号がもらえなかった代わりにド派手にいこうと、スポーツ店で赤とピンク色の糸を使って縫い込んでもらった。「乗り越えて来た37人(3年生部員の人数)いざ頂点へ」とも。夢をめいっぱい詰め込んだ。(08/04)
[全文]

代表・近江を始め、滋賀の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
初の連続出場で「甲子園は1年おき」というジンクスを破った。右腕小熊を中心に守り勝つ野球が身上だが、滋賀大会は5試合で68安打、46得点と攻撃力も発揮した。不動の4番青山以外は、試合ごとに先発メンバーを組み替えた。上田が2本塁打と好調だ。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .469 | 46得点 | 10失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 102人 |
|---|
| 責任教師 | 伊東洋(41) |
|---|
| 監督 | 多賀章仁(48) |
|---|
| 所在地 | 彦根市松原町大黒前3511の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 小熊凌祐 | 3 | 右 | 右 | 180 | 80 | 5 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
| 2 | 捕 | 京山哲也 | 3 | 右 | 右 | 176 | 78 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .556 |
| 3 | 一 | 辻山祐成 | 3 | 右 | 右 | 176 | 68 | 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .286 |
| 4 | 二 | 西田悠樹 | 3 | 右 | 左 | 172 | 60 | 5 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | .667 |
| 5 | 三 | 湯本琢也 | 3 | 右 | 右 | 172 | 75 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 6 | 遊 | ◎青山浩之 | 3 | 右 | 右 | 177 | 78 | 5 | 14 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | .500 |
| 7 | | 中川拓也 | 3 | 右 | 右 | 174 | 74 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 8 | 中 | 林広幸 | 3 | 右 | 右 | 172 | 63 | 5 | 17 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .588 |
| 9 | 右 | 上田大地 | 3 | 右 | 右 | 181 | 78 | 5 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .600 |
| 10 | | 坂田容規 | 3 | 右 | 右 | 181 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | | 白子諒 | 3 | 右 | 右 | 189 | 81 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 12 | | 富尾俊己 | 2 | 右 | 右 | 178 | 75 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 13 | | 加藤翔士 | 3 | 左 | 左 | 184 | 87 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 14 | | 諏訪正朋 | 3 | 左 | 左 | 174 | 68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 15 | | 和田光平 | 2 | 右 | 右 | 174 | 71 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 16 | | 八木剛登 | 3 | 右 | 左 | 176 | 68 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 17 | | 新江凌介 | 3 | 左 | 左 | 168 | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | 左 | 増田恭兵 | 2 | 右 | 左 | 168 | 62 | 5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .467 |
| チーム合計 | 5 | 145 | 68 | 43 | 14 | 3 | 3 | 11 | 24 | 22 | 8 | 6 | .469 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 小熊 | 5 | 37 | 26 | 36 | 6 | 8 |
| 坂田 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |