<宮崎代表 宮崎商> 延長に入り、マウンド上の赤川の異変に気付いた。「球が浮いている」。球威はあったが、制球が乱れ始めた。12回、不安は的中した。構えたミットより高めに入った直球を先頭打者に中前に運ばれた。2アウトを取ったが、死球で得点圏に走者が進んだ。(08/11)
[全文]

代表・宮崎商を始め、宮崎の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
左腕赤川は最速147キロの直球が持ち味。1試合平均失策が1未満と守備も堅い。打線は切れ目がなく、先発メンバー全員が打点を挙げている。池田、松本の3、4番は打率4割以上。創部89年で、39年ぶりの甲子園。「古豪復活」と地元の声援も大きい。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .342 | 42得点 | 10失点 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 69人 |
|---|
| 責任教師 | 山口博範(48) |
|---|
| 監督 | 浜田登(40) |
|---|
| 所在地 | 宮崎市和知川原3の24 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 赤川克紀 | 3 | 左 | 左 | 184 | 87 | 6 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .313 |
| 2 | 捕 | 永田龍太郎 | 3 | 右 | 右 | 168 | 68 | 6 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | .353 |
| 3 | 一 | 松本一輝 | 3 | 右 | 右 | 178 | 74 | 6 | 26 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | .423 |
| 4 | 二 | 新留健斗 | 3 | 右 | 左 | 168 | 64 | 6 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | .238 |
| 5 | 三 | ◎池田幸平 | 3 | 右 | 右 | 168 | 68 | 6 | 20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | .400 |
| 6 | 遊 | 川上一平 | 3 | 右 | 両 | 172 | 72 | 6 | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | .375 |
| 7 | 左 | 小窪聖也 | 3 | 右 | 右 | 174 | 75 | 6 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| 8 | 中 | 大島一平 | 3 | 右 | 右 | 173 | 67 | 6 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | .333 |
| 9 | 右 | 佐々木善史 | 3 | 左 | 左 | 172 | 65 | 6 | 17 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | .353 |
| 10 | | 佐藤大志 | 3 | 右 | 両 | 179 | 70 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 11 | | 黒木勇仁 | 2 | 右 | 右 | 172 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | | 三井翔太 | 3 | 右 | 右 | 164 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | | 黒木俊吾 | 3 | 右 | 左 | 172 | 62 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 14 | | 黒木一気 | 3 | 右 | 右 | 164 | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 15 | | 佐藤勇作 | 3 | 右 | 右 | 171 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | | 後藤彰太 | 3 | 右 | 右 | 166 | 57 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 黒木聖也 | 2 | 右 | 右 | 168 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 18 | | 川添俊一 | 3 | 右 | 右 | 172 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| チーム合計 | 6 | 190 | 65 | 37 | 5 | 7 | 0 | 30 | 32 | 28 | 13 | 4 | .342 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 赤川 | 6 | 36 2/3 | 21 | 39 | 15 | 5 |
| 佐藤 | 3 | 14 | 8 | 10 | 12 | 2 |
| 黒木勇 | 2 | 3 1/3 | 5 | 0 | 4 | 3 |