春の忘れ物を取りにいくという思いは届かなかった――。3日の第2試合で、城北は宮崎商に1―7で敗れ、選抜に続いて初戦で姿を消した。春、夏ともに果たせなかった甲子園での1勝。「悲願」は後輩たちに託されることになった。(08/04)
[全文]

代表・城北を始め、熊本の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
春夏連続出場で夏は13年ぶり。選抜大会は初戦で敗退し、「甲子園で校歌を歌う」と誓う。本格派右腕の村方は切れのあるスライダーが武器。熊本大会では約44回を投げて与四死球7と安定感がある。スクイズなど小技で得点し、守りきるのが必勝パターンだ。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .354 | 37得点 | 12失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 55人 |
|---|
| 責任教師 | 馬場誠也(41) |
|---|
| 監督 | 末次敬典(57) |
|---|
| 所在地 | 山鹿市志々岐798 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 村方友哉 | 3 | 右 | 右 | 178 | 74 | 6 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | .222 |
| 2 | 捕 | 古庄誠二 | 3 | 右 | 右 | 178 | 70 | 6 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .381 |
| 3 | 一 | 福原誠志郎 | 3 | 右 | 左 | 176 | 68 | 6 | 21 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .381 |
| 4 | 二 | 下川晃世 | 3 | 右 | 右 | 168 | 62 | 6 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | .294 |
| 5 | 三 | 原正和 | 3 | 右 | 右 | 173 | 72 | 6 | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .429 |
| 6 | 遊 | 鶴貢徳 | 2 | 右 | 左 | 165 | 58 | 6 | 23 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | .565 |
| 7 | 左 | 堀永和之 | 3 | 左 | 左 | 166 | 62 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 中 | 岡駿光 | 3 | 右 | 左 | 170 | 63 | 6 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | .368 |
| 9 | 右 | 山崎光平 | 2 | 右 | 右 | 177 | 68 | 6 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | .333 |
| 10 | | ◎大柿拓也 | 3 | 右 | 右 | 172 | 74 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 11 | | 古庄力 | 3 | 右 | 右 | 180 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | | 松成翔太 | 2 | 左 | 左 | 166 | 57 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 13 | | 樫本彰平 | 3 | 右 | 左 | 170 | 68 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 14 | | 角山良太 | 3 | 右 | 右 | 186 | 72 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 15 | | 荒巻悠樹 | 3 | 右 | 左 | 180 | 72 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 平城瞬 | 3 | 右 | 右 | 165 | 61 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 神谷英明 | 3 | 右 | 右 | 175 | 63 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 18 | | 立山博基 | 3 | 右 | 右 | 174 | 68 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 6 | 178 | 63 | 33 | 6 | 7 | 0 | 25 | 28 | 21 | 14 | 4 | .354 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 村方 | 6 | 44 2/3 | 35 | 30 | 7 | 12 |
| 古庄力 | 2 | 6 1/3 | 4 | 3 | 1 | 0 |