8強の壁は厚かった。鹿児島実は13日、3回戦で報徳学園(東兵庫)に3―7で敗れた。6犠打飛と持ち前のつなぐ野球を見せたものの、甘い球を逃さない相手打線が上回った。4年ぶりに甲子園の舞台に戻った「鹿実」の夏が終わった。(08/14)
[全文]

代表・鹿児島実を始め、鹿児島の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
右の本格派岩下、変化球主体の松窪の二枚看板と、強気のリードで引っ張る主将の湊崎が守備の要だ。今春のNHK旗争奪県選抜大会で優勝。「この大会で勝ったチームは夏に勝てない」という鹿児島のジンクスを破り、4年ぶりの甲子園出場を果たした。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .278 | 26得点 | 5失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 77人 |
|---|
| 責任教師 | 浜田浩二(32) |
|---|
| 監督 | 宮下正一(35) |
|---|
| 所在地 | 鹿児島市五ケ別府町3591の3 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 松窪岬 | 3 | 右 | 右 | 176 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 捕 | ◎湊崎諭史 | 3 | 右 | 右 | 178 | 73 | 6 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .176 |
| 3 | 一 | 松尾真太郎 | 3 | 左 | 左 | 182 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 二 | 福永幹大 | 2 | 右 | 左 | 168 | 70 | 6 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .316 |
| 5 | 三 | 田野尻悠紀 | 3 | 右 | 右 | 173 | 75 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | .417 |
| 6 | 遊 | 上坊銀河 | 3 | 右 | 左 | 165 | 60 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 7 | 左 | 福田秀一 | 3 | 右 | 左 | 173 | 73 | 5 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 8 | 中 | 森田祐司 | 3 | 右 | 右 | 170 | 70 | 6 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | .467 |
| 9 | 右 | 中尾浩太 | 3 | 右 | 右 | 172 | 73 | 6 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .261 |
| 10 | | 岩下圭 | 3 | 右 | 右 | 182 | 80 | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | .250 |
| 11 | | 小荒田大樹 | 2 | 左 | 左 | 180 | 78 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 12 | | 花園航生 | 2 | 右 | 右 | 177 | 77 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 13 | | 有川真平 | 2 | 右 | 左 | 175 | 80 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .158 |
| 14 | | 加藤雅樹 | 3 | 右 | 右 | 166 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | | 今福隆 | 3 | 右 | 右 | 173 | 75 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 竹原健亮 | 2 | 右 | 左 | 174 | 75 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 17 | | 麓翼 | 2 | 左 | 左 | 167 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | | 荒田翔矢 | 3 | 右 | 左 | 165 | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 6 | 158 | 44 | 24 | 8 | 6 | 0 | 13 | 24 | 25 | 5 | 3 | .278 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 岩下 | 5 | 42 | 26 | 27 | 11 | 4 |
| 松窪 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 |