<石川代表 金沢> 2回表、2死満塁。浅井純哉監督が突然、タイムを取った。「何だろう」。一塁のコーチスボックスに立っていた山田康平(2年)は一瞬きょとんとした。(08/13)
[全文]

代表・金沢を始め、石川の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
打線は1年から4番の林が中心。上位打線の佐々木、川本も勝負強い。投手陣は直球の切れが光る桜井、メンバーで唯一の下手投げの川原、変化球で攻める杉本ら多彩な顔ぶれだ。決勝まで5試合で失策は三つだけと守備も堅い。甲子園出場は2年ぶり。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .320 | 30得点 | 12失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 96人 |
|---|
| 責任教師 | 岩井大(39) |
|---|
| 監督 | 浅井純哉(51) |
|---|
| 所在地 | 金沢市泉本町3の111 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 杉本俊 | 3 | 右 | 右 | 179 | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 捕 | ◎川本喜央 | 3 | 右 | 右 | 180 | 77 | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 3 | 一 | 林昂平 | 2 | 右 | 左 | 180 | 88 | 5 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .421 |
| 4 | 二 | 古今佑貴 | 3 | 右 | 左 | 176 | 76 | 5 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .222 |
| 5 | 三 | 野崎剛志 | 2 | 右 | 両 | 178 | 80 | 5 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .313 |
| 6 | 遊 | 山本大樹 | 2 | 右 | 右 | 175 | 76 | 5 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | .389 |
| 7 | 左 | 佐々木駿 | 2 | 右 | 右 | 170 | 83 | 5 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .350 |
| 8 | 中 | 元井達也 | 3 | 右 | 両 | 170 | 71 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .538 |
| 9 | 右 | 山田康平 | 2 | 左 | 左 | 172 | 63 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 10 | | 北田陽一 | 3 | 左 | 左 | 173 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 11 | | 桜井義之介 | 2 | 右 | 右 | 183 | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | | 岡部将大 | 3 | 右 | 右 | 170 | 78 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 13 | | 松田駿甫 | 3 | 右 | 右 | 184 | 89 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 14 | | 多々見克輝 | 3 | 右 | 左 | 175 | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 15 | | 古市飛翔 | 3 | 右 | 右 | 181 | 81 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 寺本寛生 | 3 | 左 | 左 | 172 | 72 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 石野貴大 | 3 | 右 | 右 | 175 | 77 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 |
| 18 | | 川原瑞希 | 3 | 右 | 左 | 173 | 70 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| チーム合計 | 5 | 153 | 49 | 29 | 4 | 2 | 3 | 17 | 21 | 20 | 9 | 3 | .320 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 桜井 | 3 | 21 2/3 | 15 | 12 | 3 | 3 |
| 杉本 | 3 | 13 2/3 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 川原 | 2 | 4 2/3 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 北田 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 |