
代表・常総学院を始め、茨城の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
茨城大会の中盤から二塁手だった島田が4連投と頭角を現し、3年連続の出場を決めた。右の飯田、左の中村を主軸に据えた攻撃陣は打率3割5分7厘。終盤の集中打が魅力的だ。木内監督が甲子園で采配を振るうのは、全国制覇した85回大会以来になる。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .357 | 41得点 | 8失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 55人 |
|---|
| 責任教師 | 大峰真澄(45) |
|---|
| 監督 | 木内幸男(77) |
|---|
| 所在地 | 土浦市中村西根1010 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | ◎島田隼斗 | 3 | 右 | 右 | 178 | 72 | 6 | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .348 |
| 2 | 捕 | 飯田大祐 | 3 | 右 | 右 | 181 | 77 | 6 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 3 | 一 | 広瀬祐貴 | 3 | 右 | 右 | 181 | 75 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | 二 | 宇津木真人 | 3 | 右 | 左 | 173 | 65 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| 5 | 三 | 土肥慎 | 3 | 右 | 右 | 179 | 80 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| 6 | 遊 | 鈴木朝也 | 3 | 右 | 右 | 178 | 73 | 6 | 19 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .316 |
| 7 | 左 | 川崎将太 | 3 | 右 | 左 | 174 | 70 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .429 |
| 8 | 中 | 高野翔 | 2 | 右 | 右 | 170 | 70 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 9 | 右 | 中村勇太 | 3 | 左 | 左 | 178 | 77 | 6 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .474 |
| 10 | | 真下光翔 | 2 | 右 | 左 | 175 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | | 長谷川悟 | 1 | 左 | 左 | 175 | 69 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | | 羽鳥尊 | 2 | 右 | 右 | 179 | 73 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 13 | | 田中優次 | 2 | 右 | 右 | 175 | 67 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 14 | | 柿沼弥臣 | 1 | 右 | 左 | 175 | 69 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 |
| 15 | | 山岡大輝 | 2 | 右 | 右 | 176 | 72 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .286 |
| 16 | | 柴崎利大 | 1 | 右 | 左 | 175 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | | 宝谷信広 | 3 | 右 | 左 | 170 | 71 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 18 | | 寺沢良樹 | 2 | 右 | 右 | 172 | 68 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| チーム合計 | 6 | 185 | 66 | 38 | 7 | 5 | 2 | 18 | 20 | 17 | 11 | 7 | .357 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 島田 | 4 | 29 1/3 | 18 | 19 | 8 | 5 |
| 長谷川 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 土肥 | 3 | 6 1/3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 真下 | 2 | 4 1/3 | 2 | 3 | 1 | 1 |