筑豊地方から28年ぶりに出場した飯塚の甲子園初勝利はならなかった。4日の1回戦第3試合で、浦添商(沖縄)に0―7で敗れた。選抜優勝の沖縄尚学を破った強豪校を相手に、立ち上がりは互角だったが徐々に引き離された。夢舞台で勝ち進む夢は後輩たちに託された。(08/05)
[全文]

代表・飯塚を始め、福岡の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
創部45年で春夏通じて初出場。左腕エース辛島が福岡大会で6試合に先発して4失点、6与四死球と安定。打線は韓国出身の金を先頭に、上位に俊足の左打者が並ぶ。勝負強さがあり、全7試合で先制点を挙げた。06、07年は福岡大会ベスト4。初めて壁を破った。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .336 | 55得点 | 4失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 91人 |
|---|
| 責任教師 | 竹中禅(41) |
|---|
| 監督 | 吉田幸彦(52) |
|---|
| 所在地 | 飯塚市立岩1224 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 辛島航 | 3 | 左 | 左 | 176 | 67 | 6 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .458 |
| 2 | 捕 | 松本智宏 | 3 | 右 | 右 | 170 | 78 | 7 | 24 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | .417 |
| 3 | 一 | 今塩屋雄二 | 3 | 左 | 左 | 181 | 78 | 7 | 24 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | .375 |
| 4 | 二 | 今村諒 | 3 | 右 | 左 | 168 | 63 | 7 | 24 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | .292 |
| 5 | 三 | 山下和輝 | 2 | 右 | 右 | 174 | 65 | 7 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | .316 |
| 6 | 遊 | 金東民 | 2 | 右 | 左 | 177 | 73 | 7 | 26 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | .385 |
| 7 | 左 | 真木元翔太 | 2 | 右 | 右 | 168 | 63 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| 8 | 中 | ◎伊藤孝 | 3 | 右 | 左 | 170 | 66 | 7 | 28 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .321 |
| 9 | 右 | 田口政昭 | 3 | 右 | 右 | 171 | 64 | 7 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | .200 |
| 10 | | 武田真一 | 2 | 右 | 右 | 178 | 70 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 11 | | 山下将一 | 3 | 右 | 右 | 172 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | | 中野浩平 | 3 | 右 | 右 | 172 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | | 浦塚千秋 | 3 | 右 | 右 | 176 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | | 野村良太 | 2 | 右 | 右 | 166 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | | 田中啓太 | 3 | 右 | 右 | 172 | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 西村良真 | 2 | 右 | 右 | 166 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 17 | | 岡本卓也 | 2 | 右 | 右 | 173 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | | 山崎規介 | 3 | 左 | 左 | 170 | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 7 | 214 | 72 | 48 | 10 | 6 | 2 | 26 | 30 | 11 | 12 | 6 | .336 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 辛島 | 6 | 46 | 23 | 39 | 6 | 4 |
| 武田 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 山下 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |