<福井代表 福井商> 「おれたちは打撃だけじゃない」。福井商のそんな思いが伝わってくるような、守備の好プレーだった。(08/13)
[全文]

代表・福井商を始め、福井の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
昨夏の甲子園は開幕試合で、優勝した佐賀北に敗れた。ノーシードで迎えた今夏の福井大会は、準決勝で選抜大会出場の敦賀気比を破り、決勝は全員安打、全員打点、全員得点の猛攻。4年連続の出場を果たした。投手陣では2年生左腕の竹沢佳が成長株だ。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .389 | 46得点 | 10失点 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 85人 |
|---|
| 責任教師 | 内藤俊治(45) |
|---|
| 監督 | 北野尚文(62) |
|---|
| 所在地 | 福井市乾徳4の8の19 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 竹沢佳汰 | 2 | 左 | 左 | 185 | 71 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| 2 | 捕 | 中村悠平 | 3 | 右 | 右 | 178 | 70 | 5 | 22 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .545 |
| 3 | 一 | 宇原一志 | 3 | 右 | 右 | 175 | 74 | 5 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .421 |
| 4 | 二 | ◎松田直久 | 3 | 右 | 右 | 159 | 65 | 5 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | .313 |
| 5 | 三 | 野路祐司 | 3 | 右 | 右 | 177 | 69 | 5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 6 | 遊 | 島野量平 | 3 | 右 | 左 | 171 | 65 | 5 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .263 |
| 7 | 左 | 河合亮 | 3 | 左 | 左 | 174 | 74 | 5 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| 8 | 中 | 荒川涼太 | 3 | 左 | 左 | 175 | 72 | 5 | 15 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | .533 |
| 9 | 右 | 松永渓作 | 3 | 右 | 左 | 170 | 73 | 5 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .318 |
| 10 | | 辻岡紘太郎 | 3 | 右 | 右 | 179 | 69 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 11 | | 三箇優志 | 3 | 左 | 左 | 169 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | | 竹沢弘貴 | 2 | 右 | 両 | 169 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | | 屋敷駿太 | 3 | 右 | 左 | 172 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | | 清水紳吾 | 3 | 左 | 左 | 168 | 67 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 15 | | 榊原潤也 | 3 | 右 | 右 | 179 | 68 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 16 | | 荒井成岳 | 3 | 右 | 右 | 171 | 76 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 17 | | 長谷川陽亮 | 1 | 右 | 右 | 181 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | | 藤田元貴 | 1 | 左 | 左 | 169 | 58 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 5 | 167 | 65 | 44 | 10 | 11 | 0 | 17 | 30 | 19 | 7 | 5 | .389 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 辻岡 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 |
| 竹沢佳 | 4 | 29 | 24 | 23 | 10 | 6 |
| 三箇 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 団野 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 長谷川 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |