<東千葉代表 木更津総合> 何度も訪れるピンチを切り抜け、好機を待った木更津総合。しかし、智弁和歌山の強力打線に17安打を浴び、試合を決められた。(08/10)
[全文]

代表・木更津総合を始め、東千葉の球児たちへメッセージをお寄せください。
チーム紹介
千葉大会準優勝だった昨夏の雪辱を果たした。変化球が武器の右腕淡路、スライダーが抜群の左腕田中が二枚看板。準々決勝から交互に投げて勝ち上がった。打線の中心は地引。つなぐ野球で好機を逃さない。今春の関東大会で初優勝。甲子園は03年夏以来。
|
| 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .347 | 39得点 | 2失点 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 57人 |
|---|
| 責任教師 | 平戸宏(60) |
|---|
| 監督 | 五島卓道(54) |
|---|
| 所在地 | 木更津市東太田3の4の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 淡路大悟 | 3 | 右 | 右 | 177 | 73 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 2 | 捕 | 地引雄貴 | 3 | 右 | 右 | 183 | 76 | 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 3 | 一 | 荒川孝太 | 3 | 右 | 右 | 176 | 74 | 6 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .227 |
| 4 | 二 | 森田真知 | 3 | 右 | 右 | 173 | 66 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | .077 |
| 5 | 三 | 斎藤雅 | 3 | 右 | 右 | 170 | 68 | 6 | 27 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .407 |
| 6 | 遊 | ◎佐伯隼士 | 3 | 右 | 左 | 179 | 70 | 6 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | .316 |
| 7 | 左 | 杉崎方浩 | 2 | 右 | 両 | 175 | 78 | 6 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .412 |
| 8 | 中 | 岩崎航 | 3 | 左 | 左 | 170 | 68 | 6 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | .429 |
| 9 | 右 | 宮田拓馬 | 3 | 右 | 右 | 170 | 65 | 6 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | .375 |
| 10 | | 長田翼 | 3 | 右 | 右 | 171 | 62 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 11 | | 田中優 | 3 | 左 | 左 | 175 | 70 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 12 | | 小川雅也 | 3 | 右 | 右 | 175 | 75 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 13 | | 和田将崇 | 3 | 右 | 右 | 174 | 68 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| 14 | | 高田千暉 | 2 | 右 | 右 | 168 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | | 原川宏毅 | 3 | 右 | 右 | 170 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― |
| 16 | | 友野健二 | 3 | 右 | 左 | 177 | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | | 北川拓磨 | 3 | 右 | 右 | 176 | 68 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 18 | | 山岡将士 | 3 | 右 | 左 | 177 | 68 | 0 | | | | | | | | | | | | ― |
| チーム合計 | 6 | 170 | 59 | 31 | 17 | 2 | 0 | 22 | 20 | 22 | 14 | 3 | .347 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 | 試合数 |
回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|
| 淡路 | 3 | 15 | 5 | 21 | 3 | 1 |
| 長田 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 田中 | 4 | 26 | 12 | 33 | 2 | 1 |