甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 徳島 |
|
|
|
チーム紹介 徳島商
|
昨夏の甲子園を経験した2番志尾と3番角田が打の中心。機動力、判断力もあり、この2人が絡むと打線がつながる。チーム防御率0.40の投手陣は、安定感のあるエース稲岡と、球威のある中野の二枚看板。全国選手権出場22回は県内最多で、通算20勝21敗1分け。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .349 | 36 | 5 | | 公/私 | 県立 |
|---|
| 部員数 | 62人 |
|---|
| 責任教師 | 大西智一(46) |
|---|
| 監督 | 井上力(38) |
|---|
| 所在地 | 徳島市城東町1の4の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 稲岡 大倫 | 3 | 右 | 右 | 182 | 80 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 |
| 2 | 捕 | 土井太一郎 | 3 | 右 | 右 | 168 | 70 | 5 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .278 |
| 3 | 一 | 大島 直人 | 3 | 右 | 右 | 169 | 72 | 5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 4 | 二 | ◎角田 直弥 | 3 | 右 | 左 | 170 | 68 | 5 | 16 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | .500 |
| 5 | 三 | 志尾 誠 | 3 | 右 | 右 | 178 | 67 | 5 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | .533 |
| 6 | 遊 | 久米川祥毅 | 2 | 右 | 右 | 169 | 60 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | .273 |
| 7 | 左 | 郡戸 祐介 | 3 | 右 | 右 | 171 | 68 | 5 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .400 |
| 8 | 中 | 清水 龍 | 2 | 右 | 右 | 178 | 72 | 5 | 16 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | .313 |
| 9 | 右 | 河鍋 亮太 | 3 | 右 | 右 | 175 | 70 | 5 | 21 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .429 |
| 10 | | 田村 泰章 | 3 | 右 | 右 | 170 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 中野 光隆 | 2 | 右 | 右 | 177 | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 米津 圭 | 3 | 右 | 左 | 172 | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 堀内 和也 | 3 | 右 | 右 | 174 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 14 | | 前田 良将 | 2 | 右 | 左 | 163 | 55 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 |
| 15 | | 表原 将也 | 3 | 右 | 左 | 177 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 16 | | 杉本裕太郎 | 1 | 右 | 右 | 187 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 17 | | 辰巳 祐樹 | 3 | 右 | 右 | 176 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 18 | | 渡辺 卓斗 | 3 | 右 | 左 | 165 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 5 | 152 | 53 | 35 | 14 | 2 | 0 | 10 | 33 | 24 | 11 | 3 | .349 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 稲岡 |
5 |
28 |
22 |
10 |
9 |
5 |
| 中野 |
3 |
12 |
10 |
7 |
3 |
0 |
| 田村 |
2 |
4 |
2 |
2 |
2 |
0 |
| 杉本 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |