甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 北海道 |
|
|
|
チーム紹介 駒大苫小牧
|
昨年の田中(現楽天)のような超高校級選手はいないが、投攻守のレベルは高い。俊足の小鹿をはじめ、常に先の塁を狙う走塁は健在。自慢は左右2人ずつをそろえた投手陣。継投で相手打線をかわす。史上2校目の3連覇は逃したが、初の4年連続決勝進出とその上を目指す。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .385 | 51 | 6 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 110人 |
|---|
| 責任教師 | 打田圭司(37) |
|---|
| 監督 | 香田誉士史(36) |
|---|
| 所在地 | 苫小牧市美園町1の9の3 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 片山 孝平 | 3 | 左 | 左 | 178 | 86 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2 | 捕 | 幸坂 好修 | 3 | 右 | 右 | 168 | 71 | 7 | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | .429 |
| 3 | 一 | 武田 賢吾 | 3 | 右 | 左 | 177 | 70 | 5 | 19 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | .474 |
| 4 | 二 | 小鹿 尚吾 | 3 | 右 | 左 | 167 | 67 | 7 | 31 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .452 |
| 5 | 三 | 安孫子翔太 | 3 | 右 | 右 | 164 | 77 | 7 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .364 |
| 6 | 遊 | 本多 弘治 | 3 | 右 | 左 | 167 | 63 | 7 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .300 |
| 7 | 左 | 佐藤 拓真 | 3 | 右 | 右 | 177 | 85 | 7 | 26 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .423 |
| 8 | | 高橋 健太 | 3 | 右 | 右 | 176 | 69 | 6 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 9 | 右 | 中條 元春 | 3 | 右 | 右 | 175 | 81 | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 10 | | 対馬 直樹 | 3 | 右 | 右 | 175 | 84 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 11 | 中 | 菊地 翔太 | 3 | 右 | 右 | 180 | 70 | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .267 |
| 12 | | ◎林 幸平 | 3 | 右 | 左 | 169 | 69 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 五十嵐 光 | 3 | 右 | 右 | 170 | 60 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 14 | | 竹内 快 | 3 | 右 | 右 | 169 | 65 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | | 久田 良太 | 3 | 左 | 左 | 173 | 66 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 後藤 威彦 | 3 | 右 | 右 | 165 | 56 | 5 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 |
| 17 | | 樋渡 友紀 | 3 | 右 | 右 | 176 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 刈谷 草太 | 3 | 右 | 右 | 171 | 60 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| チーム合計 | 7 | 226 | 87 | 47 | 19 | 7 | 6 | 18 | 22 | 14 | 8 | 5 | .385 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 片山 |
6 |
32 |
22 |
31 |
9 |
4 |
| 対馬 |
3 |
22 1/3 |
15 |
26 |
7 |
2 |
| 久田 |
5 |
4 2/3 |
5 |
4 |
1 |
0 |