第89回全国高校野球選手権大会で、県勢として4年ぶりに夏の甲子園で1勝を挙げた近江は、15日の今治西(愛媛)戦で0―1と惜敗し、3回戦を前に甲子園を去った。県内屈指の強豪といわれながら、昨夏の滋賀大会は初戦敗退、今春の県大会も3位と、甲子園までの道のりは決して順調ではなかった。しかし、選手たちは大きく成長し、あこがれの舞台で校歌を響かせた。(08/17)
[記事全文]
近江(滋賀)ニュース一覧総合ニュース一覧全国大会ニュース一覧
甲子園の戦績
| |
過去の戦績一覧 |
勝利数ランキング |
出場回数ランキング |
| 滋賀 |
|
|
|
チーム紹介 近江
|
4番川村は打率が6割近い。滋賀大会では3試合連続で本塁打を放った。浦井、山本、堀も打率が4割を超え、長打も期待できる。投手陣は安定感が抜群なエースの小熊が柱。変化球の制球がよく、直球は伸びがある。全国選手権は01年に準優勝している。 | 地方大会の チーム成績 | チーム打率 | 総得点 | 総失点 |
|---|
| .370 | 38 | 6 | | 公/私 | 私立 |
|---|
| 部員数 | 108人 |
|---|
| 責任教師 | 伊東洋(40) |
|---|
| 監督 | 多賀章仁(47) |
|---|
| 所在地 | 彦根市松原町大黒前3511の1 |
|---|
|
| 背番号 | 守備 | 選手名 | 学年 |
投 | 打 | 身長 | 体重 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|
| 1 | 投 | 小熊 凌祐 | 2 | 右 | 右 | 181 | 77 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .400 |
| 2 | 捕 | 堀 恭彰 | 3 | 右 | 右 | 183 | 80 | 5 | 17 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .412 |
| 3 | 一 | 山本 真也 | 3 | 左 | 左 | 172 | 70 | 5 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .444 |
| 4 | 二 | 大曲 真一 | 3 | 右 | 左 | 165 | 58 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 5 | 三 | 和田 純昌 | 3 | 右 | 左 | 177 | 68 | 5 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .353 |
| 6 | 遊 | 青山 浩之 | 2 | 右 | 右 | 176 | 74 | 5 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .211 |
| 7 | 左 | 浦井 裕介 | 3 | 右 | 右 | 181 | 79 | 5 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .467 |
| 8 | 中 | ◎山田 祐幹 | 3 | 右 | 右 | 178 | 68 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | .308 |
| 9 | 右 | 川村 誠 | 3 | 右 | 左 | 168 | 70 | 5 | 19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .579 |
| 10 | | 野口 啓佑 | 3 | 右 | 右 | 179 | 68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 村岡 尚弥 | 3 | 左 | 左 | 181 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 竹内 章悟 | 3 | 右 | 右 | 168 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | | 橋本 彬 | 3 | 左 | 左 | 180 | 75 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 14 | | 永井 翔 | 3 | 右 | 左 | 168 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 酒井 浩志 | 3 | 右 | 右 | 176 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 元嶋 忠史 | 3 | 右 | 右 | 185 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| 17 | | 上村 諒 | 3 | 左 | 左 | 170 | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 飯田 将成 | 3 | 右 | 左右 | 175 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
| チーム合計 | 5 | 146 | 54 | 34 | 7 | 1 | 3 | 13 | 31 | 24 | 6 | 3 | .370 |
<注>◎は主将。メンバーは一部変更する場合があります。
| 投手名 |
試合数 |
回数 |
被安打 |
奪三振 |
与四死球 |
失点 |
| 小熊 |
4 |
16 |
13 |
12 |
3 |
4 |
| 野口 |
3 |
11(2/3) |
8 |
11 |
1 |
0 |
| 橋本 |
3 |
8(1/3) |
5 |
3 |
0 |
2 |
| 村岡 |
2 |
4 |
3 |
6 |
2 |
0 |
| 猪岡 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |